Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

La 17.5. 05:20
Nimipäivä: Maila, Maili, Mailis ja Rebekka


Sää Merituuli


Uutisvideot
Lomarahan vaihto vapaaseen kiinnostaa
Video stillkuva
Voikukat puutarhojen riesa

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Käytkö hautausmaalla kaatuneiden muistopäivänä?

En
Kyllä

Kuvagalleria
Koululaiset Himangalta eduskunnassa
Kärppien juhlat 2008
Tour de France
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Uudet ylioppilaat keväällä 2008 >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI
Vaihdettavat valuutat
Kurssi
EUR/val
Muutos 1pv Muutos 1v Ylin 1v Alin 1v
EURO / US Dollar 1.5575 +0.00 +0.2141 1.5974 1.3302
EURO / Japanese Yen 162.10 +0.00 -1.4683 168.73 152.33
EURO / British Pound 0.7955 +0.00 +0.1267 0.8085 0.668
EURO / Swedish Krona 9.3135 +0.00 +0.1314 9.4872 9.096
EURO / Norwegian Krone 7.8258 +0.00 -0.2887 8.1732 7.636
EURO / Danish Crown 7.4607 +0.00 +0.011 7.473 7.437
EURO / Swiss Franc 1.6324 +0.00 -0.0184 1.6794 1.5495
EURO / Estonia Kroon 15.6466 +0.00 0.00 15.6466 15.6466
EURO / Canadian Dollar 1.5561 +0.00 +0.0555 1.6176 1.3377
EURO / Hong Kong Dollar 12.1497 +0.00 +1.6396 12.4534 10.3974
EURO / Australian Dollar 1.6294 +0.00 +0.0113 1.7271 1.5487
- - - - -
EURO / Saudi Arabian Riyal 5.8421 +0.00 +0.802 5.9823 4.9899
EURO / Singapore Dollar 2.1294 +0.00 +0.0698 2.1822 2.0506
- - - - -
EURO / Slovakia Koruna 31.178 +0.00 -1.8225 34.366 31.619
EURO / Hungarian Forint 246.58 +0.00 +1.563 266.35 244.92
EURO / Thai Baht 50.24 +0.00 +5.3421 50.472 43.035
EURO / Latvia Lat 0.6987 +0.00 +0.0025 0.7109 0.6863
EURO / Lithuania Litas 3.438 +0.00 -0.0127 3.5325 3.4175
EURO / Russian Ruble 36.866 +0.00 +1.9522 37.301 34.467
EURO / Czech Koruna 25.017 +0.00 -2.8333 28.746 24.61
EURO / Tunisian Dinar 1.8227 +0.00 +0.0719 1.8332 1.7323
EURO / Indian Rupee 66.0629 +0.00 +12.6813 65.628 53.818
EURO / Iceland Krona 115.558 +0.00 +46.6485 123.323 81.902
EURO / Polish Zloty 3.3812 +0.00 -0.3507 3.8414 3.3764
EURO / Moroccan Dirham 11.45 +0.00 +0.2108 11.512 11.124
EURO / Kuwaiti Dinar 0.415 +0.00 +0.0199 0.4238 0.377
EURO / New Turkish Lira 1.9162 +0.00 +0.1147 2.1108 1.6684




Kurssivaluutta on euro. Kurssit viivästetty 15 min.
Implemented by HEX and powered by IS-eFinance Solutions
HAE YRITYSTIETOJA!

Päälista
I-lista
NM/Pre-lista
Johdannaiset
ML/Ruotsalaiset
Vaihdetuimmat
Nousijat ja laskijat
Indeksit
Valuutat
Korot
Rahastot
Nousijat ja laskijat
Osakerahastot
Vipurahastot
Yhdistelmärahastot
Lyhyen koron
Keskipitkän koron
Pitkän koron
Haku
HandelsbankenOsuuspankkiKeski-Pohjanmaan Yrittäjät ryKalajokilaakson Golf





Päätoimittaja:
Lassi Jaakkola

Toimitus:
Puh. 020 750 4400 (keskus)
Fax. 020 750 4444
Sähköposti: toimitus@kpk.fi

Toimituksen päivystys:
ma-pe 7.00-23.00
la-su 10.00-23.00
Puh: 020 750 4405

Jakelupäivystys:
Halsua, Kaustinen, Lohtaja, Ullava, Veteli, Perho
arkisin ja viikonloppuisin 24 tuntia vrk
0800-30101 (maksuton)

Muut kunnat
arkisin klo 6-14 ja viikonloppuisin 6-10
0200-55888




Kosila Digimedia