Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

 Ma 12.5. 14:42
Nimipäivä: Lotta


Sää Merituuli


Uutisvideot
Pohjoismaisen taidekoulun kevättempaus
Video stillkuva
Nykysirkuksen uusi sukupolvi

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Minkälainen suhde sinulla on jääkiekkoon?

Intohimoinen
Arkipäiväinen
Välinpitämätön
Inhoan sitä

Kuvagalleria
Koululaiset Himangalta eduskunnassa
Kärppien juhlat 2008
Tour de France
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Koululaisvierailulla Yhdysvalloissa (uusi kirjoitus 24.4.)
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI

Päälista


Energia
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Neste Oil Corporation 12.05 18.92 18.93 19.01 18.70 18.93 +1.72 7.19 Milj.
Perusteollisuus
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Ahlstrom Corporation 12.05 16.45 16.53 16.64 16.45 16.45 -1.79 48033.84
Exel Plc 09.05 7.20 7.59 7.80 7.20 7.60 +2.70 65357.94
Huhtamäki Oyj 12.05 7.25 7.29 7.34 7.21 7.28 -0.55 325880.52
Kemira Oyj 12.05 9.29 9.32 9.43 9.20 9.38 +1.96 779075.18
M-real Corporation A 09.05 2.26 2.35 2.34 2.28 2.28 +0.88 12288.22
M-real Corporation B 12.05 1.88 1.89 1.93 1.87 1.89 -0.53 688098.45
Nordic Aluminium Plc 12.05 22.50 22.75 22.94 22.80 22.80 +1.33 9162.00
Outokumpu Oyj 12.05 31.43 31.46 31.52 30.60 31.46 +2.61 16.35 Milj.
Rautaruukki Corporation .. 12.05 31.74 31.78 31.93 31.26 31.74 +1.57 4.43 Milj.
Stora Enso Oyj A 12.05 8.30 8.49 8.45 8.32 8.32 -0.72 8940.04
Stora Enso Oyj R 12.05 8.32 8.33 8.36 8.27 8.33 +0.97 4.70 Milj.
Stromsdal Corporation 12.05 0.43 0.45 0.45 0.43 0.45 +2.27 1311.75
UPM-Kymmene Corporation 12.05 12.97 13.00 13.07 12.88 12.99 +0.46 5.02 Milj.
Teollisuustuotteet ja -palvelut
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Aspo Plc 12.05 6.15 6.21 6.21 6.10 6.21 +1.31 28429.78
Cargotec Oyj 12.05 28.95 28.96 29.28 28.83 28.95 +0.59 933667.33
Componenta Corporation 12.05 10.06 10.10 10.15 10.06 10.06 -0.98 16088.64
Efore Plc 12.05 0.95 0.97 0.97 0.97 0.97 +3.19 291.00
Etteplan Oyj 12.05 5.00 5.05 5.09 5.09 5.09 -0.20 1613.53
Finnair Oyj 12.05 6.45 6.48 6.50 6.43 6.45 -0.62 3888.66
Finnlines Plc 12.05 13.70 14.14 13.70 13.70 13.70 -0.87 2575.60
KONE Corporation 12.05 26.38 26.42 26.55 26.04 26.41 +0.84 2.91 Milj.
Lassila & Tikanoja Plc 12.05 15.30 15.35 15.30 15.18 15.30 +1.26 135411.38
Lemminkäinen Corporation 12.05 34.52 34.53 34.70 34.28 34.52 -0.55 18875.00
Metso Corporation 12.05 30.85 30.87 30.87 30.39 30.87 +1.08 6.71 Milj.
PKC Group Oyj 12.05 8.37 8.39 8.40 8.36 8.39 +0.36 42936.45
Ponsse Oyj 1 12.05 13.30 13.40 14.15 13.40 13.80 +2.30 13684.00
Pöyry Plc 12.05 16.22 16.25 16.79 16.22 16.22 -0.92 78186.81
Ramirent Plc 12.05 8.48 8.49 8.65 8.46 8.49 +1.56 9.13 Milj.
Raute Corporation A 12.05 13.91 14.08 14.08 13.90 14.08 +1.29 21172.04
Rocla Oyj 09.05 9.21 10.00 9.49 9.20 9.49 -3.16 7450.00
Tamfelt Corporation Ordi.. 12.05 9.41 10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 291.20
Tamfelt Corporation Pref.. 09.05 8.55 8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 870.00
Tulikivi Oyj A 09.05 1.46 1.47 1.49 1.46 1.46 -3.31 13342.54
Uponor Oyj 12.05 14.16 14.19 14.28 14.14 14.19 +0.50 1.47 Milj.
Vacon Plc 12.05 28.16 28.20 28.45 28.11 28.11 -1.20 86869.15
YIT Corporation 12.05 18.47 18.49 18.68 18.33 18.49 -0.64 2.51 Milj.
Kulutustavarat ja -palvelut
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Alma Media Corporation 12.05 9.21 9.22 9.44 9.20 9.21 -1.29 94645.38
Amer Sports Corporation 12.05 11.82 11.85 11.95 11.81 11.85 -0.67 729528.24
Birka Line Abp A (T) 18.04 16.50 18.00 18.00 18.00 18.00 +8.30 1800.00
Birka Line Abp B (T) 06.05 16.00 17.00 16.00 16.00 16.00 0.00 736.00
Fiskars Corporation A 12.05 12.62 12.71 12.70 12.60 12.70 +0.79 4285.00
Fiskars Corporation K 09.05 14.50 14.75 14.75 13.26 14.50 -1.09 13941.48
Ilkka-Yhtymä Oyj 2 12.05 10.83 10.84 10.84 10.82 10.84 +0.37 9653.28
Keskisuomalainen Oyj A 12.05 18.40 18.87 18.41 18.40 18.40 +0.77 8096.30
Marimekko Corporation 12.05 14.50 14.60 14.75 14.50 14.50 -0.82 35583.50
Nokian Tyres Plc 12.05 31.96 32.00 32.12 31.16 32.00 -0.62 8.61 Milj.
Rapala VMC Corporation 12.05 4.45 4.53 4.49 4.45 4.49 +2.05 8950.24
SanomaWSOY Corporation 12.05 16.83 16.84 16.84 16.65 16.84 +0.54 727061.92
Stockmann Plc A 12.05 28.61 29.00 28.30 28.30 28.30 0.00 1330.10
Stockmann Plc B 12.05 27.87 28.14 28.59 27.87 28.13 +1.74 1.45 Milj.
Talentum Oyj 12.05 2.97 3.03 3.00 2.96 2.97 +0.34 9262.20
Tiimari Plc 12.05 4.38 4.44 4.41 4.41 4.41 0.00 882.00
Viking Line Abp 12.05 38.90 39.00 39.00 39.00 39.00 +0.26 3900.00
Päivittäistavarat
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Atria Plc A 12.05 13.56 13.68 13.75 13.55 13.70 +1.48 13940.40
Kesko Corporation A 12.05 28.37 28.48 28.48 28.30 28.48 +1.71 31132.19
Kesko Corporation B 12.05 26.46 26.55 26.59 25.80 26.50 +1.96 2.69 Milj.
Lännen Tehtaat Plc 12.05 14.06 14.32 14.50 14.05 14.05 -0.78 36781.70
Olvi Plc A 12.05 25.20 25.42 25.42 25.14 25.15 -1.06 21249.93
Raisio Plc Vaihto-osake 12.05 1.71 1.73 1.73 1.70 1.71 0.00 35774.18
Suominen Corporation 09.05 1.58 1.65 1.70 1.58 1.70 -1.16 355.80
Terveydenhuolto
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Oriola-KD Corporation A 12.05 2.92 2.93 2.93 2.92 2.92 0.00 3561.33
Oriola-KD Corporation B 12.05 2.97 2.98 2.98 2.97 2.97 0.00 6899.28
Orion Corporation A 12.05 13.95 14.00 14.01 13.95 14.00 0.00 22223.02
Orion Corporation B 12.05 12.93 12.97 13.03 12.90 12.94 +0.86 1.04 Milj.
Suomen Terveystalo Oyj 12.05 1.55 1.58 1.58 1.52 1.58 +1.94 38792.75
Rahoitus
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Amanda Capital Plc 12.05 3.52 3.54 3.55 3.52 3.52 -0.85 4078.00
Bank of Åland Plc A 08.05 29.80 30.50 30.50 30.50 30.50 +3.39 1189.50
Bank of Åland Plc B 12.05 25.03 25.30 25.30 25.30 25.30 +0.40 506.00
CapMan Plc B 12.05 2.37 2.38 2.40 2.36 2.38 +0.85 30520.60
Citycon Oyj 12.05 3.96 3.98 3.99 3.92 3.98 +2.05 281162.15
Interavanti Oyj 21.04 4.85 5.30 4.65 4.65 4.65 -13.89 9.30
Neomarkka Plc B 12.05 8.96 9.20 8.91 8.90 8.91 -1.00 12460.40
Nordea Bank AB (publ) FD.. 12.05 11.10 11.12 11.15 11.07 11.12 +0.18 2.17 Milj.
Norvestia Plc 12.05 7.18 7.27 7.27 7.27 7.27 -2.81 4594.64
OMX AB (T) 23.04 24.02 30.20 27.85 27.85 27.85 0.00 29214.65
Sampo Plc A 12.05 18.28 18.31 18.33 18.07 18.31 +1.27 8.01 Milj.
Sponda Plc 12.05 7.97 7.98 8.08 7.95 7.98 +0.38 693401.48
Technopolis Plc 12.05 5.45 5.52 5.61 5.46 5.52 -1.43 170792.21
Technopolis Plc MO 1 12.05 0.28 0.31 0.31 0.26 0.28 -6.67 123948.19
Informaatioteknologia
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Affecto Plc 12.05 3.78 3.84 3.84 3.83 3.84 +0.79 12271.25
Aldata Solution Oyj 12.05 1.13 1.14 1.16 1.14 1.14 -1.72 285023.61
Aspocomp Group Plc 12.05 0.10 0.11 0.11 0.10 0.11 +10.00 4205.00
Basware Corporation 12.05 7.90 7.97 7.90 7.90 7.90 0.00 979.60
Cencorp Corporation 12.05 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.00 630.00
Comptel Corporation 12.05 1.42 1.44 1.45 1.42 1.44 +0.70 13512.30
Elcoteq SE A 12.05 5.45 5.49 5.54 5.45 5.45 -1.45 82403.86
Elektrobit Corporation 12.05 1.32 1.33 1.32 1.31 1.32 0.00 10996.16
F-Secure Corporation 12.05 2.87 2.90 2.92 2.83 2.87 -1.03 34983.81
Nokia Corporation 12.05 18.55 18.56 18.74 18.51 18.56 -0.70 75.04 Milj.
Okmetic Oyj 12.05 2.58 2.60 2.60 2.60 2.60 0.00 1768.00
Salcomp Oyj 12.05 3.50 3.54 3.55 3.50 3.54 -1.67 92634.42
Scanfil Plc 09.05 2.15 2.17 2.19 2.13 2.15 0.00 3090.42
SSH Communications Secur.. 12.05 1.33 1.39 1.33 1.33 1.33 -2.21 5320.00
Stonesoft Corporation 12.05 0.38 0.39 0.39 0.38 0.39 -4.88 2700.00
Tecnomen Corporation 12.05 1.03 1.04 1.04 1.03 1.04 -0.95 17229.56
Tekla Corporation 12.05 9.17 9.21 9.25 9.15 9.21 +0.22 36044.59
Teleste Corporation 12.05 5.19 5.25 5.32 5.18 5.18 -2.26 6285.25
TietoEnator Oyj (T) 12.05 16.68 16.70 16.89 16.66 16.69 +0.66 3.09 Milj.
Vaisala Corporation A 12.05 28.11 28.84 28.51 28.28 28.50 -1.72 21522.24
Tietoliikennepalvelut
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Elisa Corporation 12.05 14.63 14.64 14.71 14.59 14.64 -0.41 3.19 Milj.
TeliaSonera AB 12.05 5.74 5.75 5.78 5.72 5.75 +0.52 4.01 Milj.
Yhdyskuntapalvelut
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Fortum Corporation 12.05 28.30 28.31 28.36 28.10 28.31 +0.86 6.28 Milj.




Kurssivaluutta on euro. Kurssit viivästetty 15 min.
Implemented by HEX and powered by IS-eFinance Solutions
HAE YRITYSTIETOJA!

Päälista
I-lista
NM/Pre-lista
Johdannaiset
ML/Ruotsalaiset
Vaihdetuimmat
Nousijat ja laskijat
Indeksit
Valuutat
Korot
Rahastot
Nousijat ja laskijat
Osakerahastot
Vipurahastot
Yhdistelmärahastot
Lyhyen koron
Keskipitkän koron
Pitkän koron
Haku
HandelsbankenOsuuspankkiKeski-Pohjanmaan Yrittäjät ryKalajokilaakson Golf





Päätoimittaja:
Lassi Jaakkola

Toimitus:
Puh. 020 750 4400 (keskus)
Fax. 020 750 4444
Sähköposti: toimitus@kpk.fi

Toimituksen päivystys:
ma-pe 7.00-23.00
la-su 10.00-23.00
Puh: 020 750 4405

Jakelupäivystys:
Halsua, Kaustinen, Lohtaja, Ullava, Veteli, Perho
arkisin ja viikonloppuisin 24 tuntia vrk
0800-30101 (maksuton)

Muut kunnat
arkisin klo 6-14 ja viikonloppuisin 6-10
0200-55888




Kosila Digimedia