Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

La 17.5. 05:19
Nimipäivä: Maila, Maili, Mailis ja Rebekka


Sää Merituuli


Uutisvideot
Lomarahan vaihto vapaaseen kiinnostaa
Video stillkuva
Voikukat puutarhojen riesa

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Käytkö hautausmaalla kaatuneiden muistopäivänä?

En
Kyllä

Kuvagalleria
Koululaiset Himangalta eduskunnassa
Kärppien juhlat 2008
Tour de France
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Uudet ylioppilaat keväällä 2008 >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI
Lyhyen koron rahastot

 

PVM Muutos 1pv. % Arvo Arvo mk Vuoden ylin Vuoden alin Tuotto 1kk Tuotto 12kk
Aktia Likvida+ B 16.05 -0.04 23.509 139.78 23.52 23.30 +0.60 +1.99
Aktia Likvida+ D 16.05 -0.04 23.591 140.27 23.61 23.38 +0.62 +2.21
Alfred Berg Euro Korko A 31.08 +0.01 169.59 1008.34 169.59 167.91 +0.14 +1.59
Alfred Berg Euro Korko B 31.08 0.00 216.55 1287.55 216.55 214.40 +0.13 +1.59
Alfred Berg Korko A 16.05 +0.01 100.62 598.26 100.62 99.52 +0.11 +3.76
Alfred Berg Korko B 16.05 +0.02 122.60 728.95 122.60 121.25 +0.11 +3.76
BGF Reserve Hedged A2 EUR 16.05 +0.04 75.48 448.78 75.48 74.70 +0.69 -
BGF Reserve Hedged A2 GBP 16.05 +0.05 193.05 1147.82 193.05 190.57 +0.79 -
Carnegie Euro Likvidi A 15.05 0.00 17.999 107.02 18.00 17.76 +0.38 +4.06
Carnegie Euro Likvidi B 15.05 0.00 21.271 126.47 21.27 20.99 +0.38 +4.07
eQ Lyhytkorko 1 K 15.05 +0.02 10.804 64.24 10.83 10.56 +1.61 +0.92
eQ Rahamarkkina 1 K 15.05 +0.01 127.767 759.67 127.77 125.78 +0.37 +4.15
Evli Money Manager+ A 15.05 +0.01 90.064 535.50 90.06 88.85 +0.42 +3.43
Evli Money Manager+ B 15.05 +0.01 125.572 746.62 125.57 123.88 +0.42 +3.43
Evli Tavoitekorko A 15.05 +0.02 16.89 100.42 17.08 16.71 +0.76 -0.25
Evli Tavoitekorko B 15.05 +0.03 23.772 141.34 24.04 23.53 +0.77 -0.25
Fidelity Euro Cash 15.05 +0.01 9.615 57.17 9.62 9.49 +0.31 +1.09
Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR 15.05 +0.01 10.547 62.71 10.55 10.41 +0.30 +3.64
Fidelity II - Australian Dollar Currency 15.05 +0.02 30.99 184.26 30.99 30.31 +0.53 +5.76
Fidelity II - Euro Currency 15.05 +0.01 17.411 103.52 17.41 17.20 +0.28 +3.24
Fidelity II - Japanese Yen Currency 01.07 0.00 2695.40 16026.12 2695.40 2695.40 +0.00 +0.00
Fidelity II - Sterling Currency 15.05 +0.01 20.975 124.71 20.98 20.62 +0.37 +4.84
Fidelity II - Swiss Franc Currency 15.05 0.00 31.368 186.51 31.37 31.20 +0.11 +1.32
Fidelity II - US Dollar Currency 15.05 0.00 33.02 196.33 33.02 32.71 +0.15 +3.61
Fidelity US Dollar Cash 15.05 +0.01 12.21 72.60 12.21 12.08 +0.18 -0.46
Fidelity US Dollar Cash A-ACC-USD 15.05 +0.01 10.705 63.65 10.71 10.59 +0.18 +4.04
FIM Likvidi 16.05 +0.01 22.528 133.95 22.53 22.25 +0.37 +3.72
Gartmore SICAV Euro Money A2 16.05 +0.02 5.113 30.40 5.11 5.05 +0.31 +0.45
Gartmore SICAV Sterling Money S2 16.05 0.00 2.008 11.94 2.02 2.00 +0.35 -0.30
Gartmore SICAV US Dollar Money Fund D2 16.05 +0.02 5.11 30.38 5.11 5.07 +0.12 -0.74
Handelsbanken Eurokorko A 16.05 +0.17 2135.50 12697.11 2154.71 2116.97 +0.83 -0.20
Handelsbanken Eurokorko AI 16.05 +0.18 2150.80 12788.08 2167.88 2131.37 +0.85 +0.10
Handelsbanken Eurokorko B 16.05 +0.17 1764.74 10492.67 1780.60 1749.42 +0.83 -0.19
Handelsbanken Eurokorko BI 16.05 +0.18 1777.68 10569.61 1791.74 1761.61 +0.85 +0.11
ICECAPITAL Euro Floating Rate A 15.05 +0.03 92.33 548.97 94.94 91.58 +0.64 -3.91
ICECAPITAL Euro Floating Rate B 15.05 +0.03 107.78 640.83 110.83 106.91 +0.64 -3.91
ICECAPITAL Qualifying Money Market A 15.05 +0.02 101.52 603.61 101.52 100.33 +0.38 -
ICECAPITAL Qualifying Money Market B 15.05 +0.02 101.52 603.61 101.52 100.33 +0.38 -
INVESCO GT US Dollar Liquidity Fund 30.08 0.00 96.68 574.83 96.74 96.66 +0.02 -0.05
JPM Euro Liquid Reserve A acc-EUR 15.05 +0.01 104.27 619.96 104.27 102.83 +0.32 +3.68
JPM Euro Liquid Reserve D acc-EUR 15.05 +0.01 105.64 628.11 105.64 104.22 +0.31 +3.58
MLIIF Reserve A2 EUR Hedged - - - - - - - -
MLIIF Reserve A2 GBP Hedged - - - - - - - -
Nordea 1 - Euro Reserve 15.05 +0.14 14.60 86.81 14.62 14.33 +1.32 -
Nordea CDO Debt 16.05 +0.01 738.164 4388.92 900.70 722.78 +1.69 -28.50
Nordea CDO Equity 16.05 +0.01 847.487 5038.93 960.22 839.33 +0.75 -24.35
Nordea Euro Korko Kasvu 16.05 0.00 222.23 1321.32 222.24 220.88 +0.28 +2.30
Nordea Euro Korko Tuotto 16.05 +0.01 184.70 1098.18 184.70 183.58 +0.28 +2.30
Nordea Pro Euro Korko Kasvu 16.05 -0.01 9.851 58.57 9.85 9.79 +0.24 +2.54
Nordea Pro Euro Korko Tuotto 16.05 0.00 7.158 42.56 7.16 7.11 +0.25 +2.54
Nordea SVE Instituutio Korko Kasvu 16.05 +0.03 112.666 669.88 113.08 108.71 +1.22 +2.08
Nordea SVE Instituutio Korko Tuotto 16.05 +0.03 112.666 669.88 113.08 108.71 +1.22 +2.08
Nordea Yrityskorko Kasvu 16.05 -0.01 1114.904 6628.92 1115.04 1108.88 +0.25 +2.25
Nordea Yrityskorko Tuotto 16.05 -0.01 1050.551 6246.29 1050.68 1044.88 +0.25 +2.25
OP-Cash Manager A-osuudet 16.05 +0.02 115.31 685.60 115.31 114.35 +0.61 +2.24
OP-Cash Manager B-osuudet 16.05 +0.02 102.13 607.24 102.13 101.29 +0.60 +2.25
OP-Euro A -osuudet 16.05 0.00 21.09 125.40 21.21 20.92 +0.57 +0.52
OP-Euro B -osuudet 16.05 +0.05 18.29 108.75 18.38 18.13 +0.61 +0.59
OP-Euro II A 16.05 +0.03 112.69 670.02 112.69 112.41 - -
OP-Euro II B 16.05 +0.03 108.20 643.33 108.20 107.94 - -
PF (LUX)-EUR Liquidity-P Cap 16.05 +0.02 131.73 783.23 131.73 129.93 +0.42 +3.42
PF (LUX)-USD Liquidity-P Cap 16.05 +0.02 128.56 764.38 128.56 127.07 +0.23 +3.81
Sampo Korko Kasvu 16.05 +0.02 227.14 1350.51 227.14 224.75 +0.52 +3.00
Sampo Korko Tuotto 16.05 +0.02 175.51 1043.54 175.51 173.67 +0.52 +3.00
Sampo Likvidi Kasvu 16.05 +0.03 23.847 141.79 23.85 23.54 +0.48 +3.64
Sampo Likvidi Tuotto 16.05 +0.02 21.668 128.83 21.67 21.39 +0.48 +3.63
Sampo Valtiokorko Kasvu 16.05 +0.01 1083.91 6444.64 1083.91 1071.85 +0.21 +3.44
Sampo Valtiokorko Tuotto 16.05 +0.01 1004.94 5975.10 1004.94 993.75 +0.21 +3.44
Sampo Yhteisökorko Kasvu 16.05 +0.02 24.697 146.84 24.70 24.39 +0.47 +3.56
Sampo Yhteisökorko Plus Kasvu 16.05 +0.01 1069.26 6357.53 1069.49 1055.82 +0.32 +3.64
Sampo Yhteisökorko Plus Tuotto 16.05 +0.01 1011.63 6014.88 1011.85 998.91 +0.32 +3.64
Sampo Yhteisökorko Tuotto 16.05 +0.02 19.084 113.47 19.08 18.85 +0.47 +3.56
Schroder I.S.F. European Defensive B 16.05 +0.98 11.38 67.66 11.95 10.92 +3.45 -7.40
SEB Gyllenberg Money Manager A 16.05 +0.02 88.43 525.78 88.43 87.54 +0.61 +2.86
SEB Gyllenberg Money Manager B 16.05 +0.02 120.25 714.97 120.25 119.04 +0.61 +2.87
SEB Gyllenberg Money Manager Plus A 16.05 0.00 100.85 599.63 100.85 99.99 +0.44 -
SEB Gyllenberg Money Manager Plus AI 16.05 +0.01 100.92 600.04 100.92 99.99 +0.45 -
SEB Gyllenberg Money Manager Plus B 16.05 0.00 100.85 599.63 100.85 99.99 +0.44 -
SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI 16.05 +0.01 100.92 600.04 100.92 99.99 +0.45 -
SEB Likviditetsfond 15.05 +0.03 11.377 67.64 11.38 11.22 +0.33 +3.46
SEB Short Bond Fund EUR 15.05 0.00 1.262 7.50 1.26 1.24 +0.72 +2.60
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA A 16.05 +0.01 22.851 135.87 22.85 22.50 +0.36 +4.22
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA B 16.05 +0.01 15.93 94.72 16.46 15.84 +0.35 +0.25
Säästöpankki Lyhytkorko B 16.05 +0.01 55.247 328.48 55.25 54.51 +0.96 +1.57
Säästöpankki Yrityskorko B 16.05 +0.02 51.598 306.79 51.78 50.48 +1.44 +0.00
Tapiola Kassakorko 15.05 +0.01 10.047 59.74 10.05 10.00 +0.33 -
Tapiola Lyhytkorko 15.05 +0.02 12.207 72.58 12.30 12.13 +0.48 +0.77
Ålandsbanken Cash Manager A 15.05 0.00 19.73 117.31 19.74 19.56 +0.61 +1.52
Ålandsbanken Cash Manager B 15.05 0.00 21.62 128.55 21.63 21.43 +0.60 +1.50




Kurssivaluutta on euro. Kurssit viivästetty 15 min.
Implemented by HEX and powered by IS-eFinance Solutions
HAE YRITYSTIETOJA!

Päälista
I-lista
NM/Pre-lista
Johdannaiset
ML/Ruotsalaiset
Vaihdetuimmat
Nousijat ja laskijat
Indeksit
Valuutat
Korot
Rahastot
Nousijat ja laskijat
Osakerahastot
Vipurahastot
Yhdistelmärahastot
Lyhyen koron
Keskipitkän koron
Pitkän koron
Haku
HandelsbankenOsuuspankkiKeski-Pohjanmaan Yrittäjät ryKalajokilaakson Golf





Päätoimittaja:
Lassi Jaakkola

Toimitus:
Puh. 020 750 4400 (keskus)
Fax. 020 750 4444
Sähköposti: toimitus@kpk.fi

Toimituksen päivystys:
ma-pe 7.00-23.00
la-su 10.00-23.00
Puh: 020 750 4405

Jakelupäivystys:
Halsua, Kaustinen, Lohtaja, Ullava, Veteli, Perho
arkisin ja viikonloppuisin 24 tuntia vrk
0800-30101 (maksuton)

Muut kunnat
arkisin klo 6-14 ja viikonloppuisin 6-10
0200-55888




Kosila Digimedia