Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

La 17.5. 05:21
Nimipäivä: Maila, Maili, Mailis ja Rebekka


Sää Merituuli


Uutisvideot
Lomarahan vaihto vapaaseen kiinnostaa
Video stillkuva
Voikukat puutarhojen riesa

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Käytkö hautausmaalla kaatuneiden muistopäivänä?

En
Kyllä

Kuvagalleria
Koululaiset Himangalta eduskunnassa
Kärppien juhlat 2008
Tour de France
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Uudet ylioppilaat keväällä 2008 >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI
Yhdistelmärahastot

 

<
PVM Muutos 1pv. % Arvo Arvo mk Vuoden ylin Vuoden alin Tuotto 1kk Tuotto 12kk
AB Global Balanced A 15.05 +1.04 20.32 120.82 20.64 18.75 +4.21 -0.93
ABN AMRO Europe Opportunities 15.05 +0.29 79.04 469.95 79.57 62.56 +12.48 -4.36
ABN AMRO Optimal Norden 15.05 +0.10 220.68 1312.10 224.43 200.27 +3.84 -6.26
ABN AMRO US Opportunities 15.05 +2.45 74.53 443.14 77.11 68.71 +2.86 +11.51
Aktia Asset Allocation B 16.05 +0.75 122.52 728.47 127.63 114.67 +4.21 -6.24
Aktia Folkhälsan A 16.05 +0.73 127.78 759.75 130.55 119.19 +3.88 -6.26
Aktia Folkhälsan B 16.05 +0.73 173.55 1031.88 177.30 161.88 +3.88 -6.26
Aktia Secura A 16.05 +0.86 41.02 243.89 42.12 37.88 +4.54 -9.61
Aktia Secura B 16.05 +0.86 62.38 370.89 64.05 57.60 +4.52 -9.62
Aktia Solida A 16.05 +0.26 106.13 631.02 106.27 104.33 +0.92 +1.02
Aktia Solida B 16.05 +0.27 131.49 781.80 131.65 129.25 +0.93 +1.03
Alfred Berg Optimal A 15.05 -0.08 392.54 2333.94 395.19 366.92 +1.47 -0.91
Alfred Berg Optimal B 15.05 -0.08 665.05 3954.21 669.53 621.58 +1.48 -0.90
Alfred Berg Optimal Europe A 15.05 +0.12 125.54 746.43 129.72 120.04 +2.41 -5.04
Alfred Berg Optimal Europe B 15.05 +0.12 194.66 1157.40 201.12 186.14 +2.41 -5.04
BGF Conservative Allocation (EUR) A1 EUR 16.05 +0.24 8.31 49.41 8.58 8.02 +2.34 -4.48
BGF Conservative Allocation (USD) A1 USD 16.05 +0.11 9.19 54.64 9.33 8.82 +3.49 -0.33
BGF Global Allocation A2 USD 16.05 +0.82 41.60 247.34 41.60 38.56 +1.69 +10.14
BGF Strategic Allocation (Euro) A2 EUR 16.05 +0.66 10.66 63.38 10.98 9.93 +4.72 -0.28
BGF Strategic Allocation (USD) A2 USD 16.05 +0.73 27.49 163.45 27.55 25.05 +3.11 +7.68
Carnegie Optimi+ 15.05 +0.33 30.05 178.67 32.03 27.64 +4.89 -3.41
Carnegie Plus 15.05 +0.04 24.16 143.65 24.20 23.88 +0.67 +2.33
Danske Eurooppa Yhdistelmä Kasvu 16.05 +0.87 340.95 2027.20 347.94 315.99 +4.38 -5.87
Danske Eurooppa Yhdistelmä Tuotto 16.05 +0.87 235.63 1400.99 240.46 218.38 +4.38 -5.87
Danske Global Performers Kasvu 16.05 +0.80 9.299 55.29 10.50 7.58 +7.09 -14.61
Danske Global Performers Tuotto 16.05 +0.82 8.975 53.36 10.14 7.32 +7.10 -
eQ Yhdistelmä 1 K 15.05 +0.32 122.998 731.31 127.17 113.11 +5.15 -6.07
Evli Euro Mix A 15.05 -0.23 9.774 58.11 9.90 9.30 +1.99 -2.42
Evli Euro Mix B 15.05 -0.23 14.452 85.93 14.64 13.75 +1.99 -2.42
Evli Finland Mix A 15.05 -0.22 3.133 18.63 3.17 2.98 +1.52 -2.89
Evli Finland Mix B 15.05 -0.23 5.298 31.50 5.37 5.04 +1.53 -2.90
Evli Global Multi Manager 40 A 14.05 +0.13 100.345 596.62 102.98 95.71 +3.13 -2.72
Evli Global Multi Manager 40 B 14.05 +0.13 134.14 797.56 137.66 127.95 +3.13 -2.72
Evli Global Multi Manager 75 A 14.05 +0.64 87.883 522.53 93.01 80.43 +5.86 -6.62
Evli Global Multi Manager 75 B 14.05 +0.64 127.933 760.66 135.40 117.08 +5.87 -6.62
Evli Smart Beta A 15.05 +0.34 91.776 545.68 96.06 88.91 +3.11 -
Evli Smart Beta B 15.05 +0.34 95.649 568.70 100.12 92.66 +3.11 -
Evli Smart Beta IB 15.05 +0.34 95.972 570.62 100.18 92.91 +3.17 -
Fidelity Euro Balanced 15.05 0.00 13.93 82.82 14.50 12.92 +4.74 -6.20
Fidelity Euro Balanced A-ACC-EUR 15.05 0.00 10.56 62.79 10.99 9.80 +4.76 -4.43
Fidelity FPS Defensive 15.05 -0.08 6.372 37.89 6.56 6.30 +0.92 -8.61
Fidelity FPS Global Growth 15.05 +0.25 20.24 120.34 21.14 18.02 +6.19 -2.32
Fidelity FPS Growth 15.05 +0.14 14.51 86.27 15.78 12.71 +8.36 -13.17
Fidelity FPS Moderate Growth 15.05 -0.07 9.933 59.06 10.38 9.53 +3.34 -9.04
Fidelity Growth & Income A-ACC-USD 15.05 +0.26 11.73 69.74 11.75 11.01 +1.73 +5.39
Fidelity Multi Asset Navigator A Acc USD 15.05 +0.19 10.66 63.38 10.68 10.02 +1.14 +6.28
Fidelity Multi Asset Navigator A USD 15.05 +0.09 10.65 63.32 10.68 10.02 +1.04 +6.18
Fidelity Multi-Asset Strategic A-ACC-EUR 15.05 -0.13 9.77 58.09 10.09 9.45 +2.70 -4.96
Fidelity Multi-Asset Strategic A-EUR 15.05 -0.13 9.724 57.82 10.04 9.41 +2.70 -5.59
Fidelity Multi-Asset Strategic A-USD 15.05 +0.08 11.88 70.64 11.97 11.01 +0.68 +7.90
Fidelity Pf.Sel. Moderate Growth A Acc E 15.05 -0.07 9.964 59.24 10.41 9.56 +3.34 -7.05
Fidelity Pf.Selector Defensive A Acc Eur 15.05 -0.07 9.874 58.71 10.17 9.76 +0.94 -4.97
Fidelity Target 2010 Euro A Acc Euro 15.05 -0.10 10.16 60.41 10.42 10.01 +1.40 -3.70
Fidelity Target 2015 Euro A Acc Euro 15.05 +0.10 10.29 61.18 10.79 9.62 +4.70 -7.63
Fidelity Target 2020 Euro A Acc Euro 15.05 +0.19 10.48 62.31 11.18 9.44 +6.73 -9.50
Fidelity Target 2025 Euro A Acc Euro 15.05 +0.29 10.46 62.19 11.26 9.25 +7.84 -10.75
Fidelity Target 2030 Euro A Acc Euro 15.05 +0.29 10.44 62.07 11.26 9.20 +8.04 -11.00
Fidelity Target 2035 Euro A Acc 15.05 +0.28 21.43 127.42 23.12 18.89 +8.07 -11.23
Fidelity Target 2035 Euro A Dist 15.05 +0.28 21.43 127.42 23.12 18.89 +8.07 -11.23
Fidelity Target 2040 Euro A Acc 15.05 +0.28 21.39 127.18 23.06 18.85 +8.08 -11.21
Fidelity Target 2040 Euro A Dist 15.05 +0.28 21.39 127.18 23.06 18.86 +8.08 -11.21
FIM Forte 16.05 +2.01 209.59 1246.17 223.79 185.66 +7.68 -7.44
FIM Omaisuusluokat 16.05 +0.65 10.92 64.93 11.16 10.17 +3.70 -4.55
FIM Piano 16.05 +0.38 13.21 78.54 13.34 12.94 +0.38 +2.17
FIM Varainhoito 30 K 16.05 +0.75 10.76 63.98 10.81 10.22 +3.46 +0.00
FIM Varainhoito 30 T 16.05 +0.81 9.91 58.92 10.37 9.41 +3.55 -4.07
FIM Varainhoito 70 16.05 +1.31 11.64 69.21 12.13 10.58 +5.82 -3.56
Handelsbanken Active 50 A 16.05 +0.25 12.05 71.65 12.45 11.17 +4.51 -5.71
Handelsbanken Active 50 B 16.05 +0.28 10.90 64.81 11.26 10.10 +4.51 -5.63
Handelsbanken Click Eurooppa 90 A 16.05 +0.17 11.91 70.81 12.53 11.73 +1.02 -6.66
Handelsbanken Click Eurooppa 90 B 16.05 +0.09 10.72 63.74 11.28 10.56 +1.04 -6.15
Handelsbanken Click Norja 90 16.05 +0.65 113.76 676.39 114.64 107.37 +4.01 -1.09
Handelsbanken Click Ruotsi 90 16.05 +0.06 109.15 648.98 112.54 108.59 +0.35 -13.17
Handelsbanken Eurooppa Protect A 16.05 0.00 12.70 75.51 13.23 12.63 +0.16 -7.77
Handelsbanken Eurooppa Protect B 16.05 0.00 11.13 66.18 11.59 11.07 +0.18 -7.90
Handelsbanken Gen. Fond i Fond 40-tal 16.05 +0.08 104.17 619.37 105.60 101.30 +1.77 -1.51
Handelsbanken Gen. Fond i Fond 50-tal 16.05 +0.52 108.61 645.77 114.96 98.34 +5.99 -7.36
Handelsbanken Gen. Fond i Fond 60-tal 16.05 +0.72 111.40 662.35 120.00 97.38 +8.05 -9.78
Handelsbanken Gen. Fond i Fond 70-tal 16.05 +0.73 111.39 662.29 120.09 97.37 +8.08 -9.79
Handelsbanken Gen. Fond i Fond 80-tal 16.05 +0.72 112.61 669.55 121.23 98.47 +8.05 -9.72
Handelsbanken rahastojen rahasto 50 16.05 +0.37 117.71 699.87 121.80 110.07 +4.37 -7.17
Handelsbanken rahastojen rahasto 50 I 16.05 +0.37 120.95 719.14 124.85 113.04 +4.39 -6.44
Handelsbanken Takuu Plus 16.05 +0.16 100.83 599.51 105.57 98.27 +1.61 -10.51
ICECAPITAL Global Asset Allocation A 15.05 -0.09 77.44 460.44 85.97 72.92 +3.36 -
ICECAPITAL Global Asset Allocation B 15.05 -0.10 81.01 481.66 89.94 76.28 +3.36 -
JF Pacific Balanced A (acc)-USD 15.05 +0.50 14.03 83.42 14.98 13.14 +3.93 +2.11
JF Pacific Balanced A (dist)-USD 15.05 +0.49 26.89 159.88 28.70 25.18 +3.90 +2.13
JF Pacific Balanced D acc-USD 15.05 +0.52 19.23 114.34 20.56 18.01 +3.89 +1.69
JPM Europe Balanced EUR A (acc)-EUR 15.05 -0.17 11.78 70.04 12.09 11.14 +2.61 -6.51
JPM Europe Balanced EUR A (dist)-EUR 15.05 -0.13 7.79 46.32 7.99 7.37 +2.64 -6.43
JPM Europe Balanced EUR D acc-EUR 15.05 -0.09 11.48 68.26 11.81 10.88 +2.59 -6.97
JPM Global Balanced (EUR) A acc-EUR 15.05 -0.11 1184.07 7040.16 1232.87 1124.53 +3.16 -4.43
JPM Global Balanced (EUR) A dist-EUR 15.05 -0.10 99.84 593.62 103.95 94.82 +3.16 -4.43
JPM Global Balanced (EUR) D acc-EUR 15.05 -0.11 123.17 732.34 128.48 117.07 +3.11 -4.91
JPM Global Balanced (USD) A acc-USD 15.05 0.00 171.76 1021.24 172.53 162.27 +2.33 +3.59
JPM Global Balanced (USD) A dist-USD 15.05 0.00 111.48 662.83 111.98 105.32 +2.33 +3.60
JPM Global Balanced (USD) D acc-USD 15.05 -0.01 147.15 874.91 148.08 139.24 +2.29 +3.07
JPM Global Cap. Appreciation A (dist)-EU 15.05 +0.13 105.98 630.13 107.98 102.30 +2.20 -0.76
JPM Global Cap. Preserv. (EUR) A acc-EUR 15.05 +0.13 1080.00 6421.39 1090.37 1074.92 -0.31 +4.31
JPM Global Cap. Preserv. (EUR) A acc-USD 15.05 +0.42 168.43 1001.44 174.05 157.69 -2.23 +19.22
JPM Global Cap. Preserv. (EUR) A dist-EU 15.05 +0.13 106.66 634.17 107.68 106.16 -0.31 +4.29
JPM Global Cap. Preserv. (EUR) D acc-EUR 15.05 +0.13 123.60 734.89 124.90 123.08 -0.34 +3.93
JPM Global Cap. Preserv. (USD) A (acc)-U 15.05 +0.13 115.48 686.61 116.12 114.47 -0.28 +5.96
JPM Global Cap. Preserv. (USD) D acc-USD 15.05 +0.14 114.28 679.48 115.02 113.44 -0.31 +5.53
JPM Global Capital Appreciation A (acc)- 15.05 +0.13 122.29 727.10 124.59 118.05 +2.20 -0.66
JPM Global Capital Appreciation D acc-EU 15.05 +0.14 102.19 607.59 104.38 98.86 +2.14 -1.36
JPMF EUR Sharp 25 A 16.07 -0.18 100.47 597.37 102.53 99.23 -0.40 +2.25
JPMF EUR Sharp 50 A 16.07 -0.21 92.04 547.24 94.89 89.91 -0.93 +4.60
MLIIF Conservative Allocation Fund (EUR) - - - - - - - -
MLIIF Conservative Allocation Fund (USD) - - - - - - - -
MLIIF Global Allocation Fund - - - - - - - -
MLIIF Strategic Allocation Fund (EUR) - - - - - - - -
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD) - - - - - - - -
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Kasvu 16.05 -0.36 1141.81 6788.89 1145.91 1093.73 +1.37 +1.28
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Tuott 16.05 -0.36 1015.849 6039.96 1019.50 973.07 +1.37 +1.28
Nordea Graniitti Kasvu 16.05 +0.91 112.194 667.08 118.02 103.82 +3.68 -6.92
Nordea Graniitti Tuotto 16.05 +0.91 70.471 419.00 77.53 65.21 +3.68 -11.01
Nordea II Takuuturva 100 Kasvu 16.05 -0.14 1011.234 6012.52 1031.69 1002.24 +0.63 -5.34
Nordea III Takuuturva 100 Kasvu 16.05 -0.23 954.583 5675.69 982.56 947.15 +0.56 -8.14
Nordea IV Takuuturva 100 16.05 -0.24 971.635 5777.08 994.64 956.98 +0.93 -
Nordea Kasvu Private Banking Kasvu 16.05 +0.90 1023.718 6086.75 1078.64 928.37 +5.62 -9.10
Nordea Kasvu Private Banking Tuotto 16.05 +0.90 860.235 5114.73 906.38 780.12 +5.62 -9.10
Nordea SWE Takuuturva Kasvu 16.05 -0.19 9484.709 56393.52 9704.74 9368.39 +0.94 -8.30
Nordea Säästö 25 Kasvu 16.05 +0.37 1127.361 6702.98 1144.10 1090.80 +1.99 -2.27
Nordea Säästö 25 Tuotto 16.05 +0.37 1051.007 6249.00 1066.61 1016.92 +1.99 -2.27
Nordea Säästö 50 Kasvu 16.05 +0.71 1226.567 7292.84 1269.87 1145.79 +3.84 -5.93
Nordea Säästö 50 Tuotto 16.05 +0.71 1119.443 6655.91 1158.96 1045.72 +3.84 -5.93
Nordea Säästö 75 Kasvu 16.05 +0.97 1267.533 7536.41 1340.89 1143.49 +5.76 -9.53
Nordea Säästö 75 Tuotto 16.05 +0.97 1156.473 6876.08 1223.40 1043.30 +5.76 -9.53
Nordea Takuuturva 100 16.05 -0.08 1085.674 6455.12 1106.33 1078.28 +0.57 -4.61
Nordea Tuotto Private Banking Kasvu 16.05 +0.12 1253.978 7455.81 1268.02 1211.79 +1.46 -1.63
Nordea Tuotto Private Banking Tuotto 16.05 +0.12 1121.305 6666.98 1133.86 1083.58 +1.46 -1.63
Nordea Turva 75 Kasvu 16.05 +0.14 922.923 5487.45 983.55 880.40 +3.13 -7.61
Nordea Vakaa Tuotto Kasvu 16.05 +0.40 1054.703 6270.98 1087.95 998.38 +2.69 -7.13
Nordea Vakaa Tuotto Tuotto 16.05 +0.40 1006.308 5983.24 1038.03 952.57 +2.69 -7.13
Nordea Yhdistelmä Private Banking Kasvu 16.05 +0.55 1397.362 8308.34 1448.64