Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

La 17.5. 05:19
Nimipäivä: Maila, Maili, Mailis ja Rebekka


Sää Merituuli


Uutisvideot
Lomarahan vaihto vapaaseen kiinnostaa
Video stillkuva
Voikukat puutarhojen riesa

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Käytkö hautausmaalla kaatuneiden muistopäivänä?

En
Kyllä

Kuvagalleria
Koululaiset Himangalta eduskunnassa
Kärppien juhlat 2008
Tour de France
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Uudet ylioppilaat keväällä 2008 >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI

Johdannaiset


Indeksiosuudet
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
OMXH25 index share 16.05 30.30 30.35 30.55 30.13 30.35 +1.30 10923.90
Warrantit
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
BRE M 85 02/09 SG 16.05 0.23 0.24 0.23 0.23 0.23 -4.17 2300.00
BRE O 90 02/09 SG 12.02 3.85 3.87 1.03 1.03 1.03 +5.10 1030.00
BRE O 100 02/09 SG 15.05 3.07 3.09 2.94 2.94 2.94 +0.34 2940.00
CGC O 30 05/08 - 13.05 - 0.01 0.05 0.02 0.02 -66.67 900.00
CGC O 44 05/08 - 18.04 - 0.01 0.02 0.02 0.02 -33.33 400.00
DAX M 6500 06/08 - 16.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 -33.33 18356.68
DAX M 6600 06/08 - 16.05 0.17 0.18 0.20 0.14 0.18 -21.74 52557.00
DAX M 6700 09/08 - 16.05 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 -12.22 252.80
DAX M 6900 06/08 - 16.05 0.12 0.13 0.17 0.11 0.13 -31.58 86430.00
DAX M 6900 06/08 - 16.05 0.34 0.35 0.37 0.27 0.35 -22.22 99070.00
DAX M 7000 12/08 SG 08.05 1.03 1.05 1.14 1.12 1.12 -3.45 6820.00
DAX M 7100 06/08 - 16.05 0.24 0.25 0.26 0.22 0.26 -18.75 10360.00
DAX M 7300 06/08 - 07.05 0.43 0.45 0.61 0.60 0.60 -4.76 648.80
DAX M 7500 06/08 - 16.05 0.71 0.73 0.66 0.66 0.66 -25.84 330.00
DAX M 7700 06/08 - 05.05 1.06 1.08 1.29 1.29 1.29 +2.38 1290.00
DAX M 7900 06/08 - 16.05 1.45 1.47 1.37 1.32 1.32 -19.51 3228.00
DAX M 8000 12/08 SG 15.05 2.11 2.13 2.22 2.22 2.22 -2.20 2220.00
DAX O 6500 06/08 - 30.04 3.46 3.49 2.69 2.48 2.69 +1.51 168800.00
DAX O 6900 06/08 - 14.05 0.66 0.67 0.55 0.53 0.55 -1.79 3240.00
DAX O 7000 06/08 - 07.05 1.36 1.38 1.34 1.34 1.34 +50.56 335.00
DAX O 7100 06/08 - 16.05 0.38 0.39 0.45 0.38 0.40 +37.93 20460.00
DAX O 7200 06/08 - 14.05 0.67 0.68 0.49 0.46 0.49 -9.26 9650.00
DAX O 7250 09/08 - 09.05 1.76 1.77 1.47 1.47 1.47 -8.70 73500.00
DAX O 7300 06/08 - 16.05 0.17 0.18 0.21 0.18 0.18 +20.00 3225.00
DAX O 7500 06/08 - 16.05 0.05 0.06 0.08 0.06 0.06 0.00 21740.00
DAX O 7700 06/08 - 13.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 2020.00
DAX O 7900 06/08 - 08.05 - 0.02 0.01 0.01 0.01 -50.00 1000.00
DAX O 8000 12/08 SG 09.04 0.87 0.88 0.71 0.71 0.71 -60.11 71.00
DAX O 8100 06/08 - 07.04 - 0.02 0.02 0.02 0.02 +100.00 2000.00
DAX O 9000 12/08 SG - 0.30 0.31 - - - - -
DAX O 10000 12/08 SG 09.05 0.12 0.13 0.11 0.11 0.11 -21.43 550.00
DJI M 10500 06/08 - 28.04 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 230.00
DJI M 11500 06/08 - 06.05 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 +50.00 120.00
DJI M 12500 06/08 - 16.05 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 -11.11 2475.00
DJI O 11500 06/08 - 02.05 0.91 0.92 1.06 1.06 1.06 +15.22 1060.00
DJI O 12500 06/08 - 16.05 0.34 0.35 0.41 0.35 0.35 -5.41 8050.00
DJI O 13000 06/08 - 02.05 0.13 0.14 0.26 0.22 0.24 0.00 2700.00
DJI O 13500 06/08 - 12.05 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 -75.00 60.00
ESX M 3600 06/08 - 16.05 0.14 0.15 0.13 0.13 0.13 -23.53 884.00
ESX M 3800 06/08 - 02.05 0.39 0.40 0.44 0.44 0.44 -29.03 352.00
ESX M 4200 06/08 - 16.05 1.55 1.56 1.48 1.44 1.46 -8.18 17460.00
ESX O 3800 06/08 - 13.05 0.47 0.48 0.44 0.36 0.36 +20.00 24500.00
ESX O 4000 06/08 - 16.05 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 +12.50 882.00
ESX O 4100 06/08 - 07.05 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11 +10.00 539.00
ESX O 4500 06/08 - 06.02 - 0.01 0.10 0.10 0.10 0.00 200.00
ESX O 4900 06/08 - 02.04 - 0.01 0.01 0.01 0.01 -50.00 50.00
FUM M 24 09/08 - 12.05 0.16 0.17 0.19 0.18 0.18 -43.75 920.00
FUM M 24 09/08 SVH - 0.10 0.11 - - - - -
FUM M 24.44 07/08 SVH 16.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.00 200.00
FUM M 25.91 05/08 SVH 02.05 - 0.01 0.02 0.02 0.02 -50.00 800.00
FUM M 27 09/08 SVH 16.05 0.28 0.30 0.29 0.29 0.29 0.00 580.00
FUM M 27.37 06/08 - 13.05 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 -11.76 75.00
FUM M 28.35 05/08 SVH 12.05 - 0.01 0.04 0.04 0.04 -66.67 80.00
FUM M 30.31 05/08 SVH 21.04 0.38 0.39 0.70 0.70 0.70 -13.58 35000.00
FUM O 25 07/08 SVH - 0.86 0.88 - - - - -
FUM O 26 09/08 - 18.04 0.92 0.93 0.66 0.66 0.66 0.00 13200.00
FUM O 26 09/08 SVH 09.05 0.84 0.86 0.70 0.70 0.70 0.00 1050.00
FUM O 27.37 07/08 SVH 16.05 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 -10.34 520.00
FUM O 28 09/08 - 18.04 0.68 0.69 0.48 0.48 0.48 0.00 14400.00
FUM O 28 09/08 SVH 14.05 0.59 0.61 0.65 0.65 0.65 +12.07 9750.00
FUM O 28.35 05/08 SVH 15.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 -33.33 200.00
FUM O 29 11/08 SVH - 0.64 0.66 - - - - -
FUM O 29.33 01/09 SVH 05.05 0.72 0.74 0.60 0.60 0.60 -3.23 2400.00
FUM O 29.33 06/08 - 14.05 0.23 0.24 0.28 0.28 0.28 +27.27 560.00
FUM O 29.33 07/08 SVH 05.05 0.29 0.31 0.22 0.21 0.22 -4.35 2150.00
FUM O 30 09/08 SVH - 0.42 0.44 - - - - -
FUM O 30.31 07/08 SVH 05.05 0.22 0.23 0.16 0.15 0.16 -33.33 3100.00
FUM O 31 11/08 SVH 13.05 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 5000.00
FUM O 31.28 05/08 SVH 25.04 - 0.01 0.02 0.01 0.02 +100.00 600.00
FUM O 32.26 06/08 - - 0.05 0.06 - - - - -
FUM O 32.26 07/08 SVH - 0.11 0.12 - - - - -
FUM O 33.24 05/08 SVH - - 0.01 - - - - -
FUM O 34.22 07/08 SVH 14.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 +40.00 280.00
FUM O 35.19 01/09 SVH 14.05 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 +10.00 670.00
GLD M 750 12/08 SG 25.04 0.29 0.31 0.34 0.34 0.34 +3.03 204.00
GLD O 850 12/08 SG 15.05 2.27 2.29 1.79 1.79 1.79 -41.69 895.00
GLD O 900 12/08 SG 16.05 1.70 1.72 1.65 1.65 1.65 +8.55 165.00
KNE O 24 07/08 - 05.05 0.94 0.97 0.81 0.81 0.81 +9.46 81.00
KNE O 26 10/08 - 16.05 0.99 1.01 1.01 1.01 1.01 +3.06 5050.00
MEO O 32 08/08 - 16.05 0.44 0.45 0.49 0.43 0.49 +22.50 13800.00
MEO O 34.57 09/08 - 16.05 0.44 0.45 0.46 0.43 0.46 +53.33 13200.00
MEO O 35.53 05/08 - 07.05 - 0.01 0.01 0.01 0.01 -66.67 500.00
MEO O 38.41 06/08 - 16.05 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 +33.33 200.00
MEO O 42.25 05/08 - 08.04 - - 0.04 0.04 0.04 0.00 40.00
NDA M 9 05/08 SVH 18.04 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 50.00
NDA M 9 06/08 - 15.05 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 350.00
NDA M 9 07/08 SVH 15.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 +50.00 520.00
NDA M 9.5 09/08 - 15.05 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 +12.50 1350.00
NDA M 9.5 09/08 SVH - 0.16 0.17 - - - - -
NDA M 10 06/08 - 16.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 +25.00 790.00
NDA M 10.5 05/08 SVH 07.05 - 0.01 0.01 0.01 0.01 -66.67 40.00
NDA O 10 05/08 SVH 16.05 0.52 0.53 0.52 0.52 0.52 -3.70 10400.00
NDA O 10 06/08 - 16.05 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 -5.00 2140.00
NDA O 10.5 09/08 - 16.05 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 +4.35 360.00
NDA O 10.5 09/08 SVH 16.05 0.55 0.56 0.55 0.54 0.54 0.00 10890.00
NDA O 11 06/08 - 16.05 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 -11.11 800.00
NDA O 11 06/08 - 16.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 -12.50 4860.00
NDA O 11 07/08 SVH 07.04 0.23 0.24 0.31 0.31 0.31 +6.90 310.00
NDA O 11.5 05/08 SVH 13.05 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 300.00
NDA O 11.5 09/08 - 16.05 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 -20.00 1320.00
NDA O 12 06/08 - 16.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 -33.33 400.00
NDA O 12 09/08 SVH 12.05 0.25 0.26 0.34 0.34 0.34 -8.11 340.00
NDA O 12 11/08 SVH - 0.36 0.37 - - - - -
NDA O 12.5 05/08 SVH 28.04 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 100.00
NDA O 13 01/09 SVH 02.05 0.26 0.27 0.32 0.31 0.32 +14.29 1410.00
NDA O 13 07/08 SVH 05.05 0.03 0.04 0.07 0.07 0.07 +40.00 1050.00
NDX M 1600 06/08 - 25.04 - 0.01 0.02 0.02 0.02 -33.33 200.00
NDX M 1800 06/08 - 16.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 -33.33 2000.00
NDX M 2000 06/08 - 15.05 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 +23.08 1600.00
NDX O 1800 06/08 - 01.04 0.71 0.72 0.36 0.32 0.36 -2.70 2040.00
NDX O 1900 06/08 - - 0.43 0.44 - - - - -
NDX O 2000 06/08 - 07.05 0.20 0.21 0.19 0.19 0.19 +280.00 114.00
NDX O 2200 06/08 - 14.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 200.00
NES M 18 09/08 SVH - 0.18 0.19 - - - - -
NES M 19 05/08 SVH 14.05 - 0.01 0.02 0.02 0.02 -60.00 200.00
NES M 20 06/08 - 24.04 0.25 0.26 0.45 0.45 0.45 +40.62 450.00
NES M 20 09/08 - 24.04 0.41 0.42 0.52 0.52 0.52 +33.33 20.80
NES M 20 09/08 SVH - 0.37 0.38 - - - - -
NES M 21 07/08 SVH 16.05 0.37 0.39 0.39 0.39 0.39 -29.09 1950.00
NES M 21.5 06/08 - 16.04 0.40 0.41 0.37 0.35 0.35 -5.41 10800.00
NES M 22 06/08 - 29.04 0.50 0.51 0.78 0.77 0.78 +65.96 46500.00
NES M 22.5 05/08 SVH 24.04 0.66 0.68 0.72 0.72 0.72 +157.14 324.00
NES M 22.5 09/08 - 23.04 0.70 0.71 0.67 0.67 0.67 +4.69 268.00
NES M 24 05/08 SVH 03.04 0.96 0.98 0.45 0.40 0.45 +32.35 6000.00
NES O 20 09/08 SVH - 0.39 0.40 - - - - -
NES O 21 07/08 SVH 16.05 0.17 0.18 0.18 0.12 0.17 +54.55 61869.10
NES O 21 11/08 SVH - 0.43 0.44 - - - - -
NES O 22 05/08 SVH 05.05 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 320.00
NES O 22 09/08 - 16.05 0.30 0.31 0.30 0.30 0.30 +11.11 1500.00
NES O 22 09/08 SVH 16.05 0.23 0.25 0.25 0.23 0.25 +38.89 38358.60
NES O 23 06/08 - 16.05 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 +300.00 5084.00
NES O 23 07/08 SVH 16.05 0.07 0.08 0.07 0.05 0.07 +75.00 18052.10
NES O 24 01/09 SVH 16.05 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 +22.22 33.00