Tulokset 22.07.2008 A-Rata 5.620 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Peltoniemi KP-V 47.18
2. Jari Kalliokoski HalTo 49.38 +2.20
3. Toni Kalliokoski HalTo 51.56 +4.38
4. Jorma Kauppinen HalTo 51.59 +4.41
5. Esa Leppäniemi VetU 53.30 +6.12
6. Tomi Korkeakangas UK 59.29 +12.11
7. Juha Korkeakangas UK 1.05.03 +17.45
8. Raija Nykyri KP-V 1.39.32 +52.14
B-Rata 4.290 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Olavi Lakanen PerHK 44.51
2. Jyri Myllymäki VetU 48.07 +3.16
3. Matti Hannila KP-V 48.36 +3.45
4. Tatjana Eskolin PIF 48.47 +3.56
5. Aimo Rantala KP-V 49.27 +4.36
6. Harri Simola HalTo 50.08 +5.17
7. Juha Laasanen LaihLu 50.50 +5.59
8. Tapio Patana PerHK 1.02.26 +17.35
9. Raine Jussimäki HalTo 1.02.28 +17.37
10. Eliisa Haukilahti VetU 1.06.23 +21.32
11. Uolevi Kivelä PerHK 1.07.53 +23.02
12. Heimo Fiskaali PerHK 1.08.22 +23.31
13. Kari Kivelä PerHK 1.13.03 +28.12
14. Marita Kivelä PerHK 1.13.32 +28.41
15. Katriina Kalliokoski PerHK 1.13.40 +28.49
16. Jaakko Kalliokoski HalTo 1.35.41 +50.50
17. Juho Kivelä PerHK 1.46.16 +1.01.25
Kesk Tomi Karhukorpi HalTo Keskeytti
C-rata 2.530 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Josefiina Kalliokoski PerHK 34.33
2. Heidi Tikkakoski VetU 43.51 +9.18
3. Marianne Ukskoski PerHK 44.34 +10.01
4. Jooseppi Kalliokoski PerHK 46.12 +11.39
5. Anu Karhukorpi HalTo 52.20 +17.47
6. Pirjo Kauppinen HalTo 55.33 +21.00
7. Hanna-Mari Kalliokoski HalTo 55.35 +21.02
8. Salla Koskela PerHK 57.11 +22.38
9. Anu Aho PerHK 58.00 +23.27
10. Antti Pohjonen PerhK 1.00.03 +25.30
10. Karoliina Ukskoski PerHK 1.00.03 +25.30
12. Iiris Kivelä PerHK 1.00.10 +25.37
13. Reetta Kivelä PerHK 1.00.17 +25.44
14. Lahja Pannula PerHK 1.02.07 +27.34
15. Ulla Kivelä PerhK 1.04.42 +30.09
16. Miika Kivelä PerHK 1.05.01 +30.28
17. Leena Honkonen PerhK 1.18.40 +44.07
18. Anu Lakanen PerHK 1.22.00 +47.27
19. Terhi Aho PerHK 1.40.13 +1.05.40
20. Leppäniemi Eila VetU 1.41.02 +1.06.29
D-Rata 1.360 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juho Lakanen PerHK 26.56
2. Tuula Kivelä PerHK 29.37 +2.41
3. Tiia Haukilahti HalTo 32.55 +5.59
RR-rata 1.300 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Akseli Jussinmäki HalTo 10.18
2. Eetu Lakanen PerHK 11.12 +54
3. Loviisa Kalliokoski PerhKiri 16.03 +5.45
4. Kalle Rannila PerHK 16.25 +6.07
5. Iida Haukilahti VetU 17.09 +6.51
6. Akseli Jussinmäki HalTo 23.52 +13.34
7. Leena Laasanen LaihLuja 24.11 +13.53
8. Samu-Mitja Rentola VetU 36.22 +26.04
8. Satu-Minttu Rentola VetU 36.22 +26.04
8. Aaro ja Eero Rannila PerHK 36.22 +26.04