Pienoiskivääri, asentokilpailuSarja Y 3x40 ls
1 . Saari Pekka IMAS 99 99 99 98 91 93 92 96 97 98 96 96 1154
2 . Rinta-Keturi Ville KhjA 100 98 100 97 92 97 92 91 96 97 94 95 1149
3 . Keski-Hannula Raimo VS-VA 96 99 98 97 84 85 86 86 95 94 94 93 1107
4 . Virtanen Juha KhjA 95 98 97 96 91 88 90 87 89 91 95 89 1106
5 . Hemminki Jari KA 94 98 95 95 87 83 85 86 91 92 94 94 1094
6 . Leskelä Matti HSA 99 96 91 91 83 90 83 86 92 90 84 93 1078
7 . Aronen Jyrki VS-VA 90 96 92 92 82 87 91 87 91 88 83 84 1063
8 . Leskelä Ville SSA 96 93 92 93 86 84 85 84 76 88 89 88 1054
9 . Saarnisto Kai VS-VA 91 90 95 94 77 78 81 79 88 87 88 88 1036
Joukkueet:
1 . VS-VA 3206
Sarja Y20 3x40 ls
1 . Soini Juha JjA 95 97 97 96 99 89 94 96 95 96 95 94 1143 AE
2 . Virtanen Joni KhjA 97 98 97 100 90 94 91 86 96 97 98 88 1132
Sarja Y50 3x20 ls
1 . Ranta-Ylitalo Markku KalMY 99 98 91 88 92 95 563 AE
2 . Niemi Markku AlavA 96 96 83 87 94 89 545
3 . Fred Christer VS-VA 95 90 76 70 88 88 507
Sarja Y60 3x20 ls
1 . Ojala Juhani VäVi 99 97 88 84 92 94 554 AE
2 . Välikangas Tapio TMsA 94 94 68 73 94 97 520
3 . Nyrhinen Jorma IlmA 94 94 69 73 85 86 501
4 . Tuomela Raimo SSA 98 94 50 73 92 89 496
Sarja Y70 3x20 ls
1 . Pihlava Arto VS-VA 96 97 75 83 92 87 530 AE
2 . Hakala Alpo KokMAS 95 89 71 67 91 88 501
3 . Ala-Honkola Aarno AlavA 97 97 48 51 93 90 476
Sarja Y18 3x20 ls
1 . Välimaa Mikko IMAS 94 96 82 91 94 94 551 AE
2 . Laksola Sami KhjA 97 94 91 92 89 87 550
3 . Passi Pyry KA 95 98 81 86 87 91 538
Joukkueet:
1 . KA 1556 AE
Sarja Y16 3x20 ls
1 . Palo Jussi IMAS 95 94 86 85 87 85 532 AE
2 . Laksola Joni KhjA 94 94 85 78 82 81 514
3 . Hanhikoski Tero KA 81 91 78 74 82 79 485
Sarja N 3x20 ls
1 . Nygård Minna KokMAS 98 97 83 90 88 83 539
Sarja N20
1 . Frilander Pauliina PiekSA 99 100 93 95 98 95 580
(kilp. ulkopuolella)
Pienoiskivääri, makuukilpailu
Sarja Y
1 . Siukola Seppo AlavA 98 100 100 99 98 100 595
2 . Norolampi Mika IMAS 99 98 98 97 100 100 592
3 . Kaarta Mika KalMY 100 98 99 97 98 97 589
4 . Rinta-Keturi Ville KhjA 96 97 99 97 100 99 588
5 . Saari Pekka IMAS 96 97 98 97 100 99 587
6 . Jaakola Marko KalMY 96 98 98 95 99 97 583
7 . Leskelä Matti HSA 97 97 98 95 98 97 582
8 . Virtanen Juha KhjA 99 95 97 97 98 94 580
9 . Pukkinen Ari HSA 96 95 98 95 96 98 578
10 . Keski-Hannula Raimo VS-VA 95 96 96 97 96 96 576
11 . Aronen Jyrki VS-VA 94 93 98 95 97 96 573
12 . Hemminki Jari KA 94 94 94 96 95 98 571
13 . Leskelä Ville SSA 91 93 95 96 97 98 570
14 . Haukkala Markku HSA 96 95 94 94 93 92 564
15 . Korpimäki Seppo SSA 96 97 95 95 86 92 561
16 . Saarnisto Kai VS-VA 91 92 95 94 95 94 561
17 . Yliketola Jukka HSA 90 93 94 92 97 94 560
18 . Lager Pekka KA 88 90 97 90 94 93 552
19 . Vuorela Mikko YMS 92 90 90 90 93 91 546
Joukkueet:
1. KalMy 1763
2. HSA 1724
3. VS-VA I 1710
4. KA 1706
5. SSA 1703
6. VS-VA II 1699
Sarja Y20
1 . Soini Juha JjA 97 98 97 96 99 99 586
2 . Virtanen Joni KhjA 98 96 99 98 95 97 583
Sarja Y18
1 . Passi Pyry KA 96 95 97 100 97 98 583 AE
2 . Välimaa Mikko IMAS 93 96 98 98 96 96 577
3 . Laksola Sami KhjA 95 95 95 96 92 95 568
Sarja Y50
1 . Kaarta Veikko KalMY 97 99 99 99 97 100 591
2 . Jaakola Jorma KalMY 96 98 100 98 98 98 588
3 . Marjakangas Eero KalMY 96 97 96 99 97 97 582
4 . Ranta-Ylitalo Markku KalMY 97 96 95 96 98 96 578
5 . Herlevi Pekka VS-VA 98 97 96 99 95 93 578
6 . Niemi Markku AlavA 95 96 95 93 98 94 571
7 . Fred Christer VS-VA 92 93 90 90 88 90 543
8 . Talvitie Sakari AlavA 93 82 83 82 83 84 507
Joukkueet:
1. KalMy 1748 AE
2. AlavA 1693
Sarja Y60
1 . Ojala Juhani VäVi 97 97 96 97 98 97 582
2 . Jalander Paavo TMsA 97 94 94 98 95 97 575
3 . Kalmari Martti AlavA 97 94 94 97 98 93 573
4 . Tuomela Raimo SSA 97 93 96 95 95 96 572
5 . Huhtala Jaakko AlavA 90 92 92 93 95 94 556
6 . Nyrhinen Jorma IlmA 91 92 93 97 89 92 554
Sarja Y70
1 . Loukkaanhuhta Ossi TMsA 98 96 98 100 99 98 589 AE
2 . Pihlava Arto VS-VA 97 96 97 94 97 97 578
3 . Arentti Leo ÄSA 95 97 93 96 95 91 567
4 . Ala-Honkola Aarno AlavA 93 92 96 95 93 95 564
5 . Pöyhölä Martti ÄSA 92 85 87 92 96 97 549
6 . Suomu Kalevi IlmA 88 86 86 93 93 90 536
Sarja Y16
1 . Mansikkamäki Tommi HSA 96 98 97 98 389 AE
2 . Yliketola Toni HSA 97 97 96 92 382
3 . Palo Jussi IMAS 94 91 95 97 377
4 . Laksola Joni KhjA 91 96 95 95 377
5 . Nieminen Jaakko KA 91 97 92 92 372
6 . Hanhikoski Tero KA 87 76 87 90 340
Joukkueet:
KA 1082 AE
Sarja N
1 . Nygård Minna KokMAS 96 97 97 95 100 97 582
2 . Leppänen Terhi JjA 95 96 94 98 94 98 575
3 . Pernu Nina OMAS 92 95 91 91 93 88 550 (kilp.ulkopuolella)
Sarja N20
1 . Frilander Pauliina PiekSA 97 97 100 99 100 98 591 (kilp. ulkopuolella)
Sarja N16
1 . Ojanperä Pirita JjA 95 93 98 92 378 AE
2 . Rinta-Pukka Sanna JjA 95 95 94 93 377
3 . Lager Jaana KA 95 93 88 94 370
Vapaapistooli, 13.6.2008
Sarja Y
1 . Turja Jyrki LSA 91 88 90 91 89 91 540
2 . Haapa-Aho Keijo LSA 87 93 87 92 89 89 537
3 . Pitkäranta Jyrki IU 92 92 93 91 84 85 537
4 . Rantakangas Reijo LehA 86 88 89 88 83 87 521
5 . Tyynismaa Marko SSA 84 90 91 84 88 84 521
6 . Hakomäki Asko LSA 88 83 87 89 87 84 518
7 . Latomäki Pasi SSA 83 81 80 81 61 77 463
8 . Paski Jari SSA 78 75 63 68 68 77 429
Joukkueet:
1 . LSA 1595
2 . SSA 1413
Sarja Y18
1 . Rantakangas Aki LehA 91 81 76 78 83 83 492 AE
2 . Hautala Tuomo KuKu 82 88 71 67 77 80 465
3 . Nimell Niko-Petteri KuKu 60 37 32 44 53 35 261
Sarja Y50
1 . Nygård Erkki SSA 92 87 90 86 88 88 531
2 . Iso-Oja Olli VS-VA 84 89 83 83 85 86 510
3 . Lahti Pekka LSA 86 80 83 82 78 79 488
4 . Haapala Eero PMS 71 81 75 86 83 78 474
5 . Kujala Markku KA 75 83 75 79 81 75 468
6 . Fred Christer VS-VA 69 80 84 79 73 77 462
Joukkueet:
1 . KA 1454
Sarja Y60
1 . Gammelgård Per-Erik NSK 89 84 88 80 83 89 513
2 . Ahopelto Gunnar KA 71 82 88 88 85 90 504
3 . Yrjänäinen Heikki SSA 77 84 74 88 84 88 495
4 . Hannula Paavo YK 82 80 82 84 82 78 488
5 . Tammela Juhani JjA 76 81 87 71 82 77 474
6 . Pynttäri Matti AlavA 85 74 73 90 78 74 474
7 . Paakki Seppo KA 83 76 72 78 77 79 465
Sarja Y70
1 . Karri Erkki KokMAS 84 78 81 85 91 83 502
2 . Salmi Sulevi YK 78 76 86 75 83 79 477
Olympiapistooli, 14.6.2008
Sarja Y
1 . Talvitie Marko LehA 98 94 95 99 97 93 576 AE
2 . Kimpimäki Teijo JjA 96 98 82 94 97 91 558
3 . Hakomäki Asko LSA 95 92 92 93 92 86 550
4 . Salo Jarmo LSA 96 95 86 96 95 78 546
5 . Nevansuu Seppo KuKu 96 89 84 93 90 81 533
6 . Leppälä Jyrki SSA 94 94 86 88 90 74 526
7 . Tyynismaa Marko SSA 88 86 77 93 93 88 525
8 . Turja Jyrki LSA 90 79 70 95 91 70 495
9 . Paski Jari SSA 87 80 72 82 83 66 470
Joukkueet:
1 . LSA 1591 AE
2 . SSA 1521
Sarja Y18
1 . Turigin Samuel SSA 42 57 17 22 27 24 189 AE
Sarja Y50
Joukkueet:
1 .
SSA 1514
AE
Sarja Y60
1 . Hautala Eero SSA 94 84 88 95 87 90 538 AE
2 . Hannula Paavo YK 90 90 68 96 96 84 524
3 . Yrjänäinen Heikki SSA 90 86 65 89 91 79 500
Sarja Y70
1 . Tulimäki Matti JjA 92 83 82 94 73 79 503
2 . Pihlajamäki Tauno SSA 83 79 66 89 85 74 476
Isopistooli, 14.6.2008
Sarja Y
1 . Ylinen Petri KA 92 96 93 99 97 100 577
2 . Hakomäki Asko LSA 93 96 100 96 95 96 576 49
3 . Talvitie Marko LehA 93 97 96 98 95 97 576 47
4 . Turja Jyrki LSA 93 94 95 95 95 99 571
5 . Laitila Eero NU 91 91 93 96 95 98 564
6 . Salo Jarmo LSA 92 96 95 95 92 93 563
7 . Yrjänäinen Jukka SSA 91 92 94 96 93 96 562
8 . Kimpimäki Teijo JjA 90 91 90 97 92 95 555
9 . Jussila Arto VS-VA 92 93 92 91 92 89 549
10 . Lahti Pekka LSA 91 91 91 89 90 95 547
11 . Rantakangas Reijo LehA 81 90 93 95 96 89 544
12 . Latomäki Pasi SSA 95 93 98 84 75 90 535
13 . Leppälä Jyrki SSA 88 94 89 86 80 89 526
Joukkueet:
1 . LSA 1710 AE
2 . SSA 1623
3 . VS-VA 1607
Sarja Y50
1 . Haapala Eero PMS 91 89 91 87 84 92 534
2 . Iso-Oja Olli VS-VA 91 86 86 73 90 91 517
3 . Leppänen Aulis SSA 88 86 82 84 77 84 501
4 . Fred Christer VS-VA 83 89 87 67 79 90 495
Joukkueet:
1 . SSA 1375
Sarja Y60
1 . Gammelgård Per-Erik NSK 94 90 90 95 95 95 559
2 . Kamis Bengt VS-VA 96 91 94 82 95 83 541
3 . Hannula Paavo YK 88 90 91 87 91 93 540
4 . Yrjänäinen Heikki SSA 94 90 90 85 89 91 539
5 . Paakki Seppo KA 85 91 77 91 84 73 501
6 . Sivula Pekka JjA 85 90 87 74 92 73 501
7 . Hautala Eero SSA 46 50 73 74 74 77 394
Sarja Y70
1 . Salmi Sulevi YK 87 92 87 86 92 84 528
2 . Tulimäki Matti JjA 85 88 96 79 70 81 499
3 . Pihlajamäki Tauno SSA 84 87 83 74 83 69 480
Vakiopistooli, 15.6.2008
Sarja Y
1 . Talvitie Marko LehA 95 95 94 94 95 94 567
2 . Salo Jarmo LSA 98 96 94 91 95 92 566
3 . Pitkäranta Jyrki IU 99 98 91 94 86 88 556
4 . Karri Ritva KokMAS 97 93 95 93 78 92 548
5 . Kimpimäki Teijo JjA 97 97 89 85 92 87 547
6 . Turja Jyrki LSA 98 93 89 85 84 97 546
7 . Hakomäki Asko LSA 94 91 95 92 87 86 545
8 . Laitila Eero NU 94 94 85 94 84 93 544
9 . Rantakangas Reijo LehA 92 95 91 93 87 84 542
10 . Yrjänäinen Jukka SSA 94 95 91 85 86 86 537
11 . Jussila Arto VS-VA 93 95 85 88 91 85 537
12 . Passi Tuomo KA 89 93 90 79 81 90 522
13 . Lahti Pekka LSA 84 92 85 93 78 87 519
14 . Peltoniemi Ville IU 92 93 90 88 71 81 515
15 . Yli-Viitala Jari IU 92 85 87 82 84 81 511
16 . Latomäki Pasi SSA 88 88 80 78 90 86 510
17 . Leppälä Jyrki SSA 93 92 83 81 82 75 506
18 . Paski Jari SSA 75 77 75 74 81 72 454
19 . Lepistö Juhani LSA 79 77 83 79 83 53 454
Joukkueet:
1. LSA 1657
2. IU 1582
3. SSA I 1571
4. VS-VA 1562
5. SSA II 1449
Sarja Y18
1 . Leppälä Sami JjA 82 67 62 79 73 78 441 AE
Sarja Y50
1 . Nygård Erkki SSA 94 91 88 81 87 87 528
2 . Björkqvist Bernt VS-VA 88 94 90 83 95 71 521
3 . Haapala Eero PMS 78 77 73 86 79 89 482
4 . Leppänen Aulis SSA 88 88 79 74 67 77 473
5 . Fred Crister VS-VA 83 87 72 81 36 68 427
Joukkueet:
1. SSA 1480
Sarja Y60
1 . Gammelgård Per-Erik NSK 96 97 94 91 91 93 562
2 . Hannula Paavo YK 91 93 85 91 84 89 533
3 . Yrjänäinen Heikki SSA 93 92 90 88 78 81 522
4 . Kamis Bengt VS-VA 94 94 69 87 84 76 504
5 . Paakki Seppo KA 81 91 82 82 78 88 502
6 . Storlund Gert VS-VA 80 89 78 82 71 85 485
7 . Hautala Eero SSA 83 88 78 78 80 78 485
Sarja Y70
1 . Tulimäki Matti JjA 90 89 89 87 79 79 513
2 . Salmi Sulevi YK 91 93 88 82 72 83 509
3 . Karri Erkki KokMAS 94 98 72 86 69 74 493
Sarja N
1 . Mantere Sari LSA 85 81 70 74 45 35 390
Sarja N18
1 . Ahomäki Susanna HSA 86 96 86 91 87 83 529 AE
2 . Pukkinen Eveliina HSA 90 94 83 82 81 79 509
3 . Kivistö Noora SSA 85 78 77 85 80 80 485
4 . Riutta Annukka HSA 82 85 73 68 70 59 437
Joukkueet:
1. HSA 1475 AE
Pienoispistooli, 15.6.2008
Sarja Y
1 . Salo Jarmo LSA 97 96 98 99 94 96 580
2 . Karri Ritva KokMAS 95 95 98 99 95 95 577
3 . Turja Jyrki LSA 98 95 96 93 97 96 575
4 . Talvitie Marko LehA 95 92 94 97 97 97 572
5 . Passi Tuomo KA 97 97 96 92 90 98 570
6 . Laitila Eero NU 95 96 94 95 96 94 570
7 . Kimpimäki Teijo JjA 89 93 93 97 99 97 568
8 . Pitkäranta Jyrki IU 97 96 94 95 95 91 568
9 . Jussila Arto VS-VA 94 92 97 93 97 94 567
10 . Rantakangas Reijo LehA 92 96 94 96 94 94 566
11 . Hakomäki Asko LSA 95 95 92 95 95 93 565
12 . Lahti Pekka LSA 95 87 91 94 93 94 554
13 . Yrjänäinen Jukka SSA 89 91 92 95 94 93 554
14 . Leppälä Jyrki SSA 92 90 91 91 87 96 547
15 . Lepistö Juhani LSA 93 86 86 94 92 95 546
16 . Latomäki Pasi SSA 87 88 94 85 92 93 539
17 . Yli-Viitala Jari IU 90 89 90 88 91 89 537
18 . Peltoniemi Ville IU 95 93 89 79 94 87 537
19 . Paski Jari SSA 86 83 79 92 93 87 520
Joukkueet:
1. LSA 1720
2. VS-VA 1688
3. SSA I 1666
4. IU 1642
5. SSA II 1614
Sarja Y18
1 . Hautala Tuomo Kuku 70 85 92 92 94 92 525 AE
Sarja Y16
1 . Leppälä Sami JjA 71 69 86 77 303 AE
2 . Riutta Joonas HSA 64 63 67 39 233
3 . Nimell Niko-Petteri KuKu 57 45 43 39 184
Sarja Y50
1 . Nygård Erkki SSA 96 96 92 94 94 94 566
2 . Björkqvist Bernt VS-VA 93 95 92 93 94 95 562
3 . Haapala Eero PMS 90 90 90 93 91 91 545
4 . Leppänen Aulis SSA 88 89 91 80 89 89 526
5 . Fred Crister VS-VA 93 79 78 90 88 86 514
Joukkueet:
1. SSA 1545
Sarja Y60
1 . Gammelgård Per-Erik NSK 95 97 96 97 95 97 577
2 . Hannula Paavo YK 94 95 91 98 94 96 568
3 . Kamis Bengt VS-VA 96 94 95 89 93 92 559
4 . Yrjänäinen Heikki SSA 91 93 91 97 91 92 555
5 . Storlund Gert VS-VA 86 95 86 83 89 92 531
6 . Paakki Seppo KA 84 93 87 86 77 89 516
7 . Hautala Eero SSA 75 83 68 89 90 87 492
Sarja Y70
1 . Salmi Sulevi YK 86 95 93 92 94 87 547
2 . Pihlajamäki Tauno SSA 81 84 91 91 90 90 527
3 . Karri Erkki KokMAS 88 92 91 75 93 85 524
4 . Tulimäki Matti JjA 82 90 91 80 87 85 515
Urheilupistooli, 15.6.2008
Sarja N
1 . Mantere Sari LSA 89 89 87 63 78 73 479
Sarja N18
1 . Källi Anette LehA 92 88 92 93 93 90 548 AE
2 . Ahomäki Susanna HSA 89 95 90 95 91 80 540
3 . Pukkinen Eveliina HSA 91 91 87 94 91 84 538
4 . Lepistö Tea HSA 82 87 86 91 88 80 514
5 . Riutta Annukka HSA 78 90 78 86 87 86 505
Joukkueet:
1. HSA 1559 AE
Sarja N50
1 . Aho Mirja KokMAS 91 93 93 88 93 87 545 AE