Tilanne ennen pudotuspelejä:Hautaniemi Heikki BCK 268 175 201 245 258 232 1379 48 1427
Knutar Matti CPS 204 244 208 228 197 254 1335 24 1359
Marjamäki Lari Giants 171 260 181 257 246 208 1323 6 1329
Ekblad Christoffer T-2000 193 213 213 195 249 214 1277 48 1325
Viitanen Harri StarBo 227 206 179 203 212 224 1251 66 1317
Laukkanen Jere CPS 183 189 219 221 234 245 1291 24 1315
Koskela Jarmo Kalke-90 204 206 189 244 195 224 1262 48 1310
Putkisto Kari Kalke-90 174 190 258 186 199 269 1276 18 1294
Tuomisalo Leif CPS 231 216 176 226 207 233 1289 0 1289
Savola Ari Cosmos 259 192 185 224 205 215 1280 0 1280
Kumpulainen Jani CPS 180 210 202 199 183 171 1145 120 1265
Mattila Sami CPS 166 160 166 188 179 213 1072 180 1252
Suhr Michael CPS 182 201 170 152 175 194 1074 174 1248
Tunkkari Pasi MBC 168 199 188 157 213 189 1114 132 1246
Alho Leena Kismet 196 170 189 182 208 179 1124 108 1232
Turpeinen Martti BCK 215 216 175 164 167 172 1109 108 1217
Törmikoski Kari Kalke-90 164 182 164 170 180 164 1024 168 1192
Tuomisalo Mikael CPS 211 182 207 128 145 201 1074 18 1092
Patana Taito BCK DNS
Åhman Sixten Drott DNS
8 PARHAAN PUDOTUSPELIT
Hautaniemi - Putkisto 1-2 (208-229, 255-218, 189-262)
Knutar - Koskela 1-2 (218-213, 192-196, 170-201)
Marjamäki - Laukkanen 1-2 (169-158, 167-212, 223-232)
Ekblad - Viitanen 1-2 (286-168, 219-235, 222-236)
VÄLIERÄT:
Putkisto - Viitanen 2 - 0 (200-171, 238-238)
Laukkanen - Koskela 2-1 (204-164, 229-231, 211-203)
FINAALI:
Laukkanen - Putkisto 203-188
LOPULLINEN JÄRJESTYS
1. Laukkanen Jere CPS Kokkola
2. Putkisto Kari Kalke-90 Ylivieska
3. Viitanen Harri StarBo Ylivieska
4. Koskela Jarmo Kalke-90 Ylivieska
5. Hautaniemi Heikki BCK Kokkola
6. Knutar Matti CPS Kokkola
7. Marjamäki Lari Giants Pori
8. Ekblad Christoffer T-2000 Vaasa