Tuloksia:H21A : 5590m
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sami Löfbacka RasKu 34.06
2. Heikki Kettunen ViPa 36.31 +2.25
3. Esko Ylikangas Rasku 36.51 +2.45
4. Tero Myllymäki JRV 37.22 +3.16
5. Jani Heikkinen VaajTe 37.52 +3.46
6. Timo Hongell KoS 38.46 +4.40
7. Ville Saarela KoS 39.10 +5.04
8. Marko Kivelä ViPa 39.33 +5.27
9. Janne Runtti YlivKu 40.55 +6.49
10. Samuel Korhonen KyRa 46.18 +12.12
11. Mikko Truhponen SaPu 48.23 +14.17
12. Ari Hämäläinen RastiE4 48.57 +14.51
H21B : 4260m
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mike Berg KarstKi 32.23
2. Tuomas Hyyppä KoS 33.53 +1.30
3. Sakari Innanen LaihLu 35.45 +3.22
4. Antti Pesola KPV 36.22 +3.59
5. Hietalahti Heikki HalTo 42.45 +10.22
H21C : 2700m
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mattias Skog Terjärv 24.46
2. Sami Jussila PetPe 27.11 +2.25
H35 : 5060m
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tero Vesisenaho SaPu 34.55
2. Petri Moisio SaPu 36.14 +1.19
3. Thomas Sundqvist Minken 36.59 +2.04
4. Jari Jukkola LohtVe 42.44 +7.49
5. Aki Perämäki YKV 43.05 +8.10
6. Marko Kujanpää AlajA 43.46 +8.51
7. Tuomo Isokangas AlajA 44.50 +9.55
8. Arttu Laine KoS 48.47 +13.52
9. Antti Lindholm PerhKi 56.46 +21.51
H40 : 4810m
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Peltoniemi KPV 34.12
2. Matti Korpela SalRe 37.37 +3.25
3. Tarmo Oikarinen OH 37.50 +3.38
4. Juha Latvala AlajA 38.05 +3.53
5. Taisto Jylhä LohtVe 39.52 +5.40
6. Risto Posio KannUra 41.47 +7.35
7. Tommi Viitasaari KoS 42.41 +8.29
8. Harri Virkkala KoS 44.42 +10.30
9. Juho Näsi SK-Pohjant 46.16 +12.04
10. Jari Kivelä PerhKi 48.57 +14.45
11. Jyrki Villman SaPu 49.17 +15.05
H45 : 4680m
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Juha Lerssi KPV 32.21
2. Seppo Jylhä KäTa 35.16 +2.55
3. Raivo Rööm Botnia 36.56 +4.35
4. Heikki Vallbacka KortJV 37.34 +5.13
5. Jarmo Heikkinen RastiE4 37.37 +5.16
6. Olli-Pekka Häkkinen SaPu 38.31 +6.10
7. Ismo Mäkelä AlajA 40.25 +8.04
8. Timo Rantala KPV 40.33 +8.12
9. Jari Jurvakainen S-JKL 40.43 +8.22
10. Kari Koivumäki KoS 41.03 +8.42
11. Pekka Patana LaihLu 42.00 +9.39
12. Arto Kalliokoski PerhKi 42.21 +10.00
13. Timo Mattila KPV 1.00.42 +28.21
14. Ilkka Koskela PerhKi 1.04.43 +32.22
Olli-Pekka Paavola KiimU Hyl.
H50 : 3930m
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Eero Junkala KaJu 28.46
2. Jorma Koirikivi RasTiimi 32.42 +3.56
3. Tauno Pajukangas KPV 33.25 +4.39
4. Kalevi Kivipelto Iisu 33.47 +5.01
5. Aulis Rantala KoS 34.21 +5.35
6. Seppo Raatikainen SaPu 36.18 +7.32
7. Kauko Jylhä KäTa 36.31 +7.45
8. Esa Saarela KoS 36.35 +7.49
9. Juha Lehtola SaPu 36.38 +7.52
10. Kauppinen Jorma HalTo 37.06 +8.20
11. Hemmo Ahokoivu SK-Pohjant 37.37 +8.51
12. Auno Jylhä KPV 38.34 +9.48
13. Juha Hanhikoski KPV 44.50 +16.04
14. Göran Björkgård KoS 47.30 +18.44
15. Thomas Wikman Brahe 50.05 +21.19
16. Ilpo Liimatainen SaPu 59.49 +31.03
17. Kronberg Håkan Femman 1.11.02 +42.16
18. Veijo Kokkinen SaPu 1.11.21 +42.35
Mauno Taanila NivU Hyl.
H55 : 3510m
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Håkan Björklund Falken 25.31
2. Markku Jylkkä YlivKu 29.28 +3.57
3. Harri Hongell KoS 30.01 +4.30
4. Henrik Nylund Falken 30.19 +4.48
5. Hannu Karstunen YlivKu 31.06 +5.35
6. Veikko Oinonen ViiSu 34.49 +9.18
7. Jukka Nyystilä LaihLu 35.33 +10.02
8. Samuli Törmälä YlivKu 37.08 +11.37
9. Erkki Berg KarstKi 38.57 +13.26
10. Jorma Harju KortJV 40.35 +15.04
11. Matti Hourula Reima 41.48 +16.17
12. Paavo Pesola KPV 52.37 +27.06
H60 : 3170m
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Håkan Rauma Botnia 24.42
2. Matti Kattilakoski KPV 25.22 +40
3. Jussi Viitasaari HimU 27.51 +3.09
4. Esko Taipalus RasKe 28.11 +3.29
5. Heikki Pajukangas KPV 28.20 +3.38
6. Sven-Olof Backman Falken 28.36 +3.54
7. Erkki Rantakangas AlajA 30.47 +6.05
8. Lauri Lehto Brahe 39.04 +14.22
Voitto Erkinheimo KortJV Hyl.
Leo Jokinen KoS Hyl.
Erkki Koivukangas KäTa Hyl.
Matti Lilja RaJu Hyl.
H65 : 2700m
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Kosti Salmela PihTu 27.07
2. Hietalahti Aapo HalTo 28.35 +1.28
3. Pauli Korva KoS 29.44 +2.37
4. Raimo Siltala KauWi 30.31 +3.24
5. Reijo Oja NivU 30.41 +3.34
6. Eino Rantala SaPu 32.14 +5.07
7. Per-Erik Staffans Vörå 32.56 +5.49
8. Lauri Koskenkorva NivU 33.04 +5.57
9. Erkki Kielinen KortJV 33.17 +6.10
10. Eino Korri LappVe 33.30 +6.23
11. Sakari Malila PihTu 33.47 +6.40
12. Pentti Känsäkoski KPV 34.38 +7.31
13. Pekka Lindholm PerhKi 44.34 +17.27
Eero Fränti KoS Hyl.
Jouko Keskinen RaJu Hyl.
Vilho Koskenkorva NivU Hyl.
Esko Linna NivU Hyl.
Jaakko Salo SaPu Hyl.
H70 : 2430m
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mauno Autio AlajA 25.45
2. Elof Holmlund Malax 27.09 +1.24
3. Paavo Moisio SaPu 27.30 +1.45
4. Lars Hjerpe Femman 27.34 +1.49
5. Antti Luoma KortJV 32.06 +6.21
6. Lars-Gunnar Holm Botnia 33.57 +8.12
H75 : 2040m
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Mansikkamäki KauWi 24.27
2. Jaakko Vainionpää KortJV 30.21 +5.54
3. Arne Backman Falken 32.07 +7.40
4. Erkki Ylipelkola LappVe 36.46 +12.19
H80 : 1780m
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jouko Aspholm YlivKu 43.24
H85 : 1480m
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Unto Nyystilä LaihLu 48.21
H20 : 4810m
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Samuli Saarela KoS 35.02
2. Miikka Ketonen SalRe 37.08 +2.06
3. Ville Kuoppala KuortKu 54.26 +19.24
H18 : 3930m
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sami Valkama KauWi 24.51
2. Rauli Koskela RasTiimi 31.00 +6.09
3. Petteri Rantala KoS 31.03 +6.12
4. Kronberg Patrick Femman 33.50 +8.59
5. Henrikki Hakala KauWi 34.09 +9.18
6. Jesper Wikman Brahe 37.48 +12.57
7. Patrik Skog Terjärv 37.53 +13.02
8. Sami Kuoppala KuortKu 40.29 +15.38
9. Tuomas Mäkelä KPV 49.27 +24.36
H16 : 2520m
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tuukka Jurvakainen S-JKL 18.08
2. Valtteri Patana LapVi 23.29 +5.21
3. Risto Uusivirta RasTiimi 24.17 +6.09
4. Taneli Känsäkangas KPV 29.39 +11.31
5. Ville Uskoski PerhKi 32.40 +14.32
6. Jaakko Koivumäki KoS 42.39 +24.31
Lari-Santeri Paavola KiimU Kesk.
H14 : 2100m
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kronberg Christian Femman 17.47
2. Juuso Mäkelä AlajA 19.50 +2.03
3. Toni-Antti Viitasaari KoS 20.36 +2.49
4. Paavo Rantala KoS 26.40 +8.53
5. Peetu Mattola HaU 31.57 +14.10
6. Juho Latvala AlajA 33.38 +15.51
7. Karhukorpi Tomi HalTo 34.00 +16.13
8. Männistö Perttu KaJu 56.55 +39.08
H13 : 1750m
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jonas Vertanen Botnia 15.49
2. Anttoni Patana LapVi 16.49 +1.00
3. Henri Lerssi KP-V 19.47 +3.58
H12 : 1590m
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jonas Björkgård KoS 13.25
2. Anssi Koirikivi RasTiimi 15.09 +1.44
3. Atte Jurvakainen S-JKL 15.26 +2.01
4. Rasmus Kiviluoma VaaSu 16.07 +2.42
5. Joonatan Kivelä PerhKi 17.37 +4.12
6. Jooseppi Kalliokoski PerhKi 18.34 +5.09
7. Pekka Jylhä KoS 19.29 +6.04
8. Rimmo Rööm Botnia 20.47 +7.22
9. Markus Mattila KP-V 28.04 +14.39
10. Joonas Mäkelä AlajA 31.44 +18.19
11. Tommi Rantala S-JKL 35.45 +22.20
H12TR : 1390m
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Oikarinen OH 13.37
2. Atte Sneck SK-Pohjant 17.30 +3.53
3. Andres Rööm Botnia 17.52 +4.15
4. Lauri Koivumäki KoS 19.48 +6.11
5. Valter Granqvist Terjärv 19.55 +6.18
6. Valtteri Laine KoS 21.49 +8.12
H10RR : 1865m
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peetu Rantala KoS 13.52
2. Juho Lakanen PerhKI 14.00 +8
3. Joni Mäkelä AlajA 14.31 +39
4. Eetu Lakanen PerhKi 16.30 +2.38
5. Mitri Lerssi KPV 23.31 +9.39
6. Jussinmäki Akseli HalTo 30.42 +16.50
D21A : 4090m
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tatjana Eskolin PIF 33.39
2. Sanna Vaahtera YlivKu 34.37 +58
3. Heli Jylhä KoS 35.02 +1.23
4. Ann-Sofie Sundelin Botnia 35.45 +2.06
5. Marja Jokinen KoS 36.35 +2.56
6. Mia-Riitta Vikström KoS 39.03 +5.24
7. Minna Truhponen JRV 40.03 +6.24
8. Mervi Kivelä PerhKi 45.55 +12.16
9. Tiina Koskela RasTiimi 46.57 +13.18
10. Olja Vokulova SaPu 50.15 +16.36
11. Niina Karstunen YlivKu 53.15 +19.36
Elina Löytynoja NivU Hyl.
D21C : 2100m
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Eliisa Lindholm PerhKi 26.52
2. Katri Kastikainen ViPa 31.39 +4.47
3. Jessica Wikman Brahe 33.51 +6.59
4. Anne Mäkelä AlajA 37.24 +10.32
Marika Korhonen KyRa Kesk.
D35 : 3370m
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Margit Rööm Botnia 40.31
D40 : 3370m
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Päivi Lassila RasTiimi 34.24
2. Maarit Oikarinen OH 36.42 +2.18
3. Anu Vesisenaho SaPu 37.20 +2.56
4. Satu Kielinen-Myllymäki KortJV 45.50 +11.26
5. Marianne Ukskoski PerhKi 58.53 +24.29
D45 : 2950m
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Päivi Ojajärvi RasKe 31.51
2. Tarja Kankaanpää KauWi 32.20 +29
3. Maj-Lis Rantala KPV 34.33 +2.42
4. Kujala Terttu HalTo 36.36 +4.45
5. Katriina Kalliokoski PerhKi 36.42 +4.51
6. Sisko Taanila NivU 41.21 +9.30
7. Airi Mattila KPV 50.30 +18.39
D50 : 2700m
(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Päivi Raatikainen LohiRa 30.46
2. Eeva-Liisa Ylipelkola LappVe 35.20 +4.34
3. Eija Juko-Liimatainen SaPu 54.11 +23.25
Rauni Karstunen YlivKu Kesk.
D55 : 2430m
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Gunilla Björklund Falken 30.57
2. Ritva Erkinheimo KortJV 31.06 +9
3. Marléne Nylund Falken 40.20 +9.23
4. Eriksson-Kronberg Monica Femman 47.30 +16.33
D60 : 2040m
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mona Backman Falken 22.04
2. Eija Judin KoS 24.46 +2.42
3. Tarja Rantala SaPu 30.37 +8.33
D65 : 2040m
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Leila Keskinen RaJu 34.15
Riitta Kolkkala MS Parma Hyl.
D20 : 3370m
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aini Vuorinen SaPu 33.07
D18 : 2950m
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni Mattila KPV 28.43
2. Sini Mattila KPV 29.54 +1.11
3. Jaana Luoma LappVe 34.19 +5.36
4. Anniina Saarela KoS 56.56 +28.13
D16 : 2050m
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Vuokko Jurvakainen S-JKL 19.25
2. Essi Ylipelkola LappVe 20.40 +1.15
3. Jenny Granqvist Terjärv 33.48 +14.23
4. Aino Kattilakoski KoS 35.37 +16.12
Raisa Virkkala KoS Kesk.
D14 : 1910m
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ruska Saarela KoS 15.49
2. Tiia Ylikangas HimU 19.47 +3.58
3. Mira Räisänen SalRe 20.03 +4.14
4. Josefiina Kalliokoski PerhKi 39.32 +23.43
D13 : 1750m
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Hanna Lehto LapVi 16.29
2. Henna Jylhä KoS 18.30 +2.01
3. Suvi Oikarinen OH 21.39 +5.10
4. Jenna Lehto LapVi 27.16 +10.47
Henna Virkkala KoS Hyl.
D12 : 1590m
(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Noora Räisänen SalRe 20.13
2. Karoliina Ukskoski PerhKi 20.28 +15
3. Venla Saarela KoS 31.17 +11.04
Nuppu Peltoniemi KPV Kesk.
D12TR : 1390m
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Terhi Teeriaho RasTiimi 16.44
2. Aurora Näsi SK-Pohjant 19.29 +2.45
3. Kirsi Ylipelkola LappVe 20.10 +3.26
4. Vilja Peltoniemi KPV 27.11 +10.27
Juliaana Näsi SK-Pohjant Hyl.
D10RR : 1865m
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Loviisa Kalliokoski PerhKi 18.53
2. Iida Teeriaho RasTiimi 19.04 +11