Avoimet alueelliset ampumakilpailut Nivalassa 10.5.2008
Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Yleinen
1. Björkbacka Jaakko KarMAS 97 97 97 96 98 96 581
2. Uusivirta Yrjö NU 94 91 96 91 98 97 567
3. Niemelä Juhani RaaA 96 94 93 90 94 93 560
4. Hakula Arvo NU 92 90 91 95 94 96 558
5. Tenhunen Mika NU 93 90 93 92 94 93 555
Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y50
1. Ranta-Ylitalo Markku KalMy 97 95 98 97 96 97 580
2. Marjakangas Eero KalMy 95 96 97 94 99 96 577
3. Ylikoski Matti NU 95 95 98 94 97 92 571
4. Björkbacka Harri KarMAS 95 91 95 95 96 96 568
5. Saukko Jukka NU 90 91 87 90 94 88 540
Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y60
1. Loukkaanhuhta Ossi TMsA 92 94 93 96 95 97 567
2. Simi Kalervo YK 96 90 95 97 95 92 565
3. Jalander Paavo TMsA 95 94 89 91 92 93 554
Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y70
1. Hakala Alpo KokMAS 93 85 95 91 94 93 551
2. Laurila Oiva NU 87 88 83 91 93 93 535
3. Uusivirta Pentti NU 87 90 85 82 89 81 514
Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja R2 Y50
1. Murisoja Risto HaaAS 93 96 97 96 92 95 569
Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y18
1. Hiltunen Heikki RaaA 94 95 93 93 93 93 561
2. Uusivirta Jarno NU 92 90 80 75 92 86 515
Pienoiskivääri 20 ls makuu, sarja T12
1. Kemi Akseli NU 72 77 149
Pienoiskivääri 3 x 20 ls asentokilpailu, sarja Yleinen
1. Björkbacka Jaakko KarMAS 97 97 194 90 88 178 93 91 184 556
2. Hakula Arvo NU 92 90 182 86 93 179 89 83 172 533
3. Uusivirta Yrjö NU 94 91 185 84 73 157 81 82 163 505
Pienoiskivääri 3 x 20 ls asentokilpailu, sarja Y50
1. Ranta-Ylitalo Markku KalMy 97 95 192 92 85 177 89 82 171 540
2. Björkbacka Harri KarMAS 95 91 186 88 95 183 82 87 169 538
Pienoiskivääri 3 x 20 ls asentokilpailu, sarja Y70
1. Hakala Alpo KokMAS 93 85 178 62 66 128 86 85 171 477
Vakiopistooli, sarja Yleinen
1. Hyrkäs Mika KajA 95 94 189 92 91 183 90 89 179 551
2. Laitila Eero NU 91 92 183 94 90 184 86 93 179 546
3. Lantto Harri KajA 89 95 184 89 85 174 78 88 166 524
4. Haapakoski Juha SaarA 76 80 156 79 75 154 74 70 144 454
Vakiopistooli, sarja Y50
1. Kyllönen Matti KAMS 90 86 176 91 86 177 89 90 179 532
2. Puoma-Korvela Kari KAMS 88 91 179 80 89 169 80 82 162 510
3. Ryttäri Hannu HaaAS 82 81 163 86 91 177 84 85 169 509
4. Hujanen Jorma KajA 86 90 176 79 85 164 42 79 121 461
5. Heinistö Risto KajA 74 91 165 65 73 138 81 76 157 460
6. Ahola Pentti NU 80 84 164 65 83 148 68 71 139 451
Vakiopistooli, sarja Y60
1. Hannula Paavo YK 90 93 183 91 94 185 85 82 167 535
2. Juntunen Eero KajA 88 92 180 82 94 176 84 91 175 531
3. Hyhynen Juhani OMAS 92 92 184 90 85 175 83 80 163 522
4. Hannula Kalevi OMAS 88 89 177 89 86 175 75 80 155 507
5. Mehtälä Eino NU 80 84 164 62 79 141 70 52 122 427
Vakiopistooli, sarja Y70
1. Karri Erkki KokMAS 95 93 188 82 87 169 83 80 163 520
2. Salmi Sulevi YK 87 93 180 91 84 175 78 73 151 506
3. Turpeinen Reijo HaaAS 75 88 163 75 76 151 73 69 142 456
Urheilupistooli, sarja N50
1. Aho Mirja KokMAS 91 92 84 267 80 90 87 257 524
Urheilupistooli, sarja P3 SH1
1. Heinistö Risto KajA 85 88 88 261 94 90 89 273 534
Pienoispistooli, sarja Yleinen
1. Hyrkäs Mika KajA 95 95 96 286 96 97 95 288 574
2. Laitila Eero NU 88 95 95 278 96 96 92 284 562
3. Lantto Harri KajA 94 93 93 280 94 93 92 279 559
4. Haapakoski Juha SaarA 81 86 87 254 86 92 92 270 524
Pienoispistooli, sarja Y50
1. Kyllönen Matti KAMS 91 89 91 271 94 93 95 282 553
2. Hujanen Jorma KajA 91 89 90 270 89 94 92 275 545
3. Puoma-Korvela Kari KAMS 93 95 92 280 79 96 88 263 543
4. Ryttäri Hannu HaaAS 89 92 95 276 92 89 85 266 542
Pienoispistooli, sarja Y60
1. Hannula Paavo YK 95 91 95 281 97 95 95 287 568
2. Hynynen Juhani KAMS 89 91 96 276 94 89 92 275 551
3. Juntunen Eero KajA 86 93 89 268 92 93 95 280 548
4. Hannula Kalevi OMAS 90 86 90 266 90 90 91 271 537
5. Mehtälä Eino NU 74 77 85 236 82 81 82 245 481
Pienoispistooli, sarja Y70
1. Salmi Sulevi YK 92 92 93 277 95 94 88 277 554
2. Karri Erkki KokMAS 93 95 92 280 87 90 89 266 546
3. Turpeinen Reijo HaaAS 87 93 87 267 86 87 89 262 529