Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

La 30.8. 15:51
Nimipäivä: Eemil ja Eemeli
Sää Merituuli


Uutisvideot
Työntekijät vaativat sairaalalta miljoonakorvauksia homeongelmien takia
Video stillkuva
Vanhanen: Sanktiot eivät järkevää Venäjä-politiikkaa

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Oletko koukussa Big Brotheriin?

Kyllä
Ei
Mikä se on

Kuvagalleria
Kokkola Cup
Kaustinen 2008
Vaasan asuntomessut
On Stage 2008
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Nettiblogi Pekingistä
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Matkailu
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

Yleisurheilu



Kokkola 9.5. City Run

Cityrun 2008

T U L O K S E T

© Kokkolan Veikot

Sarjaluettelo:

M7; N7; M14; N14;

Miehet 7 km 7 km

1. Markus Isosalo Kokkolan Veikot 23.41,7

2. Timo Antila Kokkolan Merivartioasema 23.58,7 0.17,0

3. Tommi Viitasaari Kokkolan yliopistokeskus C 25.20,4 1.38,7

4. Mikael Savonen Tara-element 25.44,6 2.02,9

5. Jarkko Mäkelä KENSAPUU OY 25.45,6 2.03,9

6. André Kurtén 25.55,7 2.14,0

7. Esko Viitasaari Best-Hall 1 26.10,0 2.28,3

8. Ari Erkkilä KENSAPUU OY 26.33,6 2.51,9

9. Sami Kivinen OMG 1 27.08,4 3.26,7

10. Magnus Nygård Raisoft 1 27.46,1 4.04,4

11. Kim Ståhl Kokkolan Merivartioasema 27.50,9 4.09,2

12. Olli Pallaspuro 28.21,2 4.39,5

13. Arto Marjala Himangan Urheilijat 28.28,3 4.46,6

14. Markku Järvi Boliden Kokkola Oy 2 28.29,8 4.48,1

15. Thomas Cederberg Rolls-Royce Oy Ab 28.33,1 4.51,4

16. Mats Holm Best-Hall 1 28.35,9 4.54,2

17. Kari Savolainen 28.39,5 4.57,8

18. Mikko Fiskaali 28.46,6 5.04,9

19. Vesa Berg Kokkolan kaupunki/Pelastus 28.49,4 5.07,7

20. Marko Kekkonen Premec oy 28.56,1 5.14,4

21. Jussi Viitasaari Best-Hall 2 29.03,3 5.21,6

22. Magnus Asplund Kokkolan Merivartioasema 29.20,3 5.38,6

23. Olli Lehtimäki Kokkolan kaupunki/Maastomi 29.30,0 5.48,3

24. Kari Suvanto 30.00,2 6.18,5

25. Matias Nystrand Halpa-Halli 5 30.09,4 6.27,7

26. Eero Ahonen Kokkolan Merivartioasema 30.15,8 6.34,1

27. Tuomas Hyyppä Wipro 30.19,0 6.37,3

28. Martti Pesola Sähköliike Tekno Oy 1 30.21,8 6.40,1

29. Kaj Liljekvist Kokkolan Merivartioasema 30.40,4 6.58,7

30. Arto Niemi Oy Hiltop Ab 30.41,9 7.00,2

31. Steve Kåla Sähköliike Tekno Oy 1 30.47,6 7.05,9

32. Kimmo Peltoniemi Kaustisen Pohjan-Veikot 30.55,7 7.14,0

33. Jaakko Maijala JA-KO Betoni Oy 31.05,6 7.23,9

34. Mika Torppa Tunkkarin kuntayhtymä 31.15,2 7.33,5

35. Antti Karjalainen Best-Hall 2 31.20,0 7.38,3

36. Sixten Svenlin 31.42,4 8.00,7

37. Alf Harju Kokkolan kaupunki/Pelastus 31.48,2 8.06,5

38. Jan-Erik Thylin GIF 32.03,3 8.21,6

39. Jukka Junka Keski-Pohjanmaan Keskussai 32.03,8 8.22,1

40. Janne Willman Boliden Kokkola Oy 2 32.13,7 8.32,0

41. Jan Kurtén 32.16,3 8.34,6

42. Juha Levaniemi OMG 1 32.16,5 8.34,8

43. Juha Uusi-Vähälä Kokkolan kaupunki/Pelastus 32.19,4 8.37,7

44. Risto Nikkanen Kokkolan kauppaopisto/Runn 32.22,0 8.40,3

45. Juhani Hakomäki Länsi-Suomen Ympäristökesk 32.22,8 8.41,1

46. Ron Store Sport Club Kokkola 32.26,0 8.44,3

47. Jani Sundholm OMG 1 32.27,5 8.45,8

48. Ari Möttönen Oy M.Rauanheimo Ab 1 32.32,4 8.50,7

49. Samuli Koivusalo 32.49,8 9.08,1

50. Juha Kuivaniemi Forsström Oy 1 32.50,1 9.08,4

51. Mika Palo Forsström Oy 1 32.50,4 9.08,7

52. Marko Mäkinen Medirex 1 32.52,0 9.10,3

53. Miikka Puumala Wipro 32.53,9 9.12,2

54. Petri Maunula Best-Hall 1 32.54,2 9.12,5

55. Joonas Puumala 32.58,6 9.16,9

56. Jukka Lakaniemi Wipro 33.02,5 9.20,8

57. Kari Kaasinen Keski-Pohjanmaan koulutusy 33.04,9 9.23,2

58. Markus Peltoniemi Medirex 1 33.08,0 9.26,3

59. Jarmo Rasmus Kokkolan kaupunki/Länsipui 33.15,8 9.34,1

60. Tarmo Läspä Kokkolan kaupunki/Pelastus 33.19,2 9.37,5

61. Osmo Heikkala Ab Hur Oy 2 33.23,5 9.41,8

62. Pekka Mäkelä Neste-Fortum Vapaa-aika 33.28,3 9.46,6

63. Jarkko Herronen Isku 33.31,4 9.49,7

64. Kari Anttila Isku 33.36,6 9.54,9

65. Ville Ylä-Jokisalo Boliden Kokkola Oy 2 33.40,1 9.58,4

66. Jan Markus Virkkala 33.51,1 10.09,4

67. Stefan Stenmark Oy Hiltop Ab 33.54,8 10.13,1

68. Kai Salo Linex-Boat Oy 2 34.00,2 10.18,5

68. Risto Haapala Kokkolan autohuolto 34.00,2 10.18,5

70. Juho Jokela Linex-Boat Oy 2 34.02,4 10.20,7

71. Mikael Långbacka Kokkolan kaupunki/Maastomi 34.09,7 10.28,0

72. Jouko Kuorikoski Sähköliike Tekno Oy 2 34.16,4 10.34,7

73. Sven-Olof Nylund Sähköliike Tekno Oy 1 34.27,2 10.45,5

74. Kaj Witick Neste-Fortum Vapaa-aika 34.27,8 10.46,1

75. Tuomas Hägg Neste-Fortum Vapaa-aika 34.28,4 10.46,7

76. Aki Tikkakoski Kokkolan Veikot/Nyrkkeilyj 34.31,5 10.49,8

77. Jukka Puumala OMG 1 34.32,7 10.51,0

78. Jirka Hakala Ab Kronoby Fatex Oy 34.44,8 11.03,1

79. Kari Kiiskilä Pörhön Autoliike/Wager Tea 35.00,9 11.19,2

80. Jukka-Pekka Kankainen 35.06,4 11.24,7

81. Janne Ruokoja Best-Hall 1 35.07,8 11.26,1

82. Lars Sandström 35.09,8 11.28,1

83. Mikko-Pekka Forsell Oy Finn-Marin Ltd 35.15,9 11.34,2

84. Ilkka Korkiakangas Forsström Oy 1 35.17,5 11.35,8

85. Ensio Kaivola Keski-Pohjanmaan Keskussai 35.28,7 11.47,0

86. Lauri Mäki Maaseutuopisto Perho 35.33,6 11.51,9

87. Jarmo Heikkilä Forsström Oy 1 35.43,4 12.01,7

88. Marko Aarnio KaveriporukkaK.A.V.E.R.I.T 35.48,1 12.06,4

89. Kenneth Majabacka Best-Hall 1 35.49,9 12.08,2

90. Antti Hotakainen JA-KO Betoni Oy 35.56,7 12.15,0

91. Matti Malviniemi Forsström Oy 1 36.00,1 12.18,4

92. Antti Paananen 36.02,8 12.21,1

93. Petri Laasanen Alfa-Bag Oy 36.08,4 12.26,7

94. Johan Boholm Raisoft 1 36.08,8 12.27,1

95. Juha Tikkakoski Kokkolan Veikot/Nyrkkeilyj 36.11,7 12.30,0

96. Toni Känsälä Linex-Boat Oy 36.21,4 12.39,7

97. Jukka Hilli Linex-Boat Oy 2 36.23,3 12.41,6

98. Bo-Erik Sandkulla Kokkolan Veikot/Nyrkkeilyj 36.28,9 12.47,2

99. Tero Jussinmäki Hietalahti & Pojat Oy 36.41,6 12.59,9

100. Peter Finell Keski-Pohjanmaan Ammattiko 36.53,2 13.11,5

101. Greger Brännström GIF 36.55,4 13.13,7

102. Jani Hohenthal Kokkolan kaupunki/Pelastus 37.12,1 13.30,4

103. Joni Koskinen Kokkolan LVI-palvelu Oy 1 37.12,9 13.31,2

104. Mikko Ahonen Halpa-Halli 5 37.18,0 13.36,3

105. Tapio Salmi Pörhön Autoliike/Wager Tea 37.21,3 13.39,6

106. Teemu Pellinen Wipro 37.22,1 13.40,4

107. Sami Selkälä 37.24,6 13.42,9

108. Petri Rantala Pietarsaaren Putkieristys 37.33,3 13.51,6

109. Tuukka Mattila Keski-Pohjanmaan Konservat 37.35,3 13.53,6

110. Sakari Holmgren Pietarsaaren Putkieristys 37.36,3 13.54,6

111. Sampo Harsunen 37.41,9 14.00,2

112. Erkki Pohjoismäki Sähköliike Tekno Oy 1 37.52,5 14.10,8

113. Joakim Laxåback Oy M.Rauanheimo Ab 1 37.54,3 14.12,6

114. Janne Kytölä Best-Hall 1 37.55,8 14.14,1

115. Mat Sweetman 37.57,0 14.15,3

116. Hannu Rauhala Ab Hur Oy 2 38.14,4 14.32,7

117. Asko Passoja Kokkolan kaupunki/Maastomi 38.16,2 14.34,5

118. Petri Tilus Oy Finn-Marin Ltd 38.18,7 14.37,0

119. Harri Aarnio KaveriporukkaK.A.V.E.R.I.T 38.22,1 14.40,4

120. Niko Hartikainen Kokkolan Veikot/Nyrkkeilyj 38.24,4 14.42,7

121. Vesa Haaraniemi Boliden Kokkola Oy 2 38.27,7 14.46,0

122. Kari Uusitalo Forsström Oy 1 38.33,0 14.51,3

123. Heikki Aho Keski-Pohjanmaan Konservat 38.35,5 14.53,8

124. Jorma Lappalainen Keski-Pohjanmaan Konservat 38.35,8 14.54,1

125. Sami Aho Sport Club Kokkola 38.44,4 15.02,7

126. Ilkka Känsälä Sport Club Kokkola 38.45,5 15.03,8

127. Kim Henrikssen Sähköliike Tekno Oy 2 38.45,8 15.04,1

128. Timo Vuolteenaho Halpa-Halli 5 38.46,2 15.04,5

129. Harri Hyyppä Halpa-Halli 5 38.46,6 15.04,9

130. Julius Puskala Kokkolan Veikot/Nyrkkeilyj 38.47,0 15.05,3

131. Juha Rauhala Kokkolan Veikot/Nyrkkeilyj 38.50,0 15.08,3

132. Pasi Kiuru Apex Automation Oy 38.56,5 15.14,8

133. Jarmo Kinnunen Oy Finn-Marin Ltd 39.05,0 15.23,3

134. Mikko Lahti Boliden Kokkola Oy 2 39.11,0 15.29,3

135. Hannu Juntura Keski-Pohjanmaan Konservat 39.24,3 15.42,6

136. Riku Korkiala Best-Hall 2 39.26,6 15.44,9

137. Markus Stenvall Best-Hall 1 39.37,2 15.55,5

138. Juha Väisänen Sport Club Kokkola 39.50,2 16.08,5

139. Heimo Fiskaali Maaseutuopisto Perho 39.52,0 16.10,3

140. Jouko Lehikoinen Himangan kunta 39.56,7 16.15,0

141. Jukka Kivelä Sähköliike Tekno Oy 2 40.02,7 16.21,0

142. Johan Biskop Best-Hall 1 40.04,6 16.22,9

143. Marko Saario Kokkolan LVI-palvelu Oy 1 40.13,8 16.32,1

144. Vesa Pöyhönen Kokkolan LVI-palvelu Oy 1 40.15,6 16.33,9

145. Juha Himanka Raisoft 1 40.16,0 16.34,3

146. Jan Finell Raisoft 1 40.16,2 16.34,5

147. Jukka Aarnio KaveriporukkaK.A.V.E.R.I.T 40.21,0 16.39,3

148. Hannu Karhula Keski-Pohjanmaan Keskussai 40.21,2 16.39,5

149. Joni Mäki-Petäjä Toholammin kunta 40.28,5 16.46,8

150. Jonne Suo Pietarsaaren Putkieristys 40.30,2 16.48,5

151. Mika Ketoja Pietarsaaren Putkieristys 40.34,9 16.53,2

152. Henrik Jylhä Best-Hall 2 40.37,4 16.55,7

153. Pekka Kuusela Cream Tiimi 40.37,7 16.56,0

154. Allan Granberg Oy M.Rauanheimo Ab 1 40.46,9 17.05,2

155. Anton Holm Oy M.Rauanheimo Ab 1 40.50,4 17.08,7

156. Markku Mikkola Kokkolan kaupunki/Kiviniit 40.53,6 17.11,9

157. Matti Niskanen Kokkolan kaupunki/Kiviniit 40.57,7 17.16,0

158. Heikki Jaakonaho Kokkolan kaupunki/Kiviniit 40.58,7 17.17,0

159. Juhani Koivisto Keski-Pohjanmaan Konservat 40.59,2 17.17,5

160. Tage Borg Oy M.Rauanheimo Ab 1 41.09,4 17.27,7

161. Ralf Rönnqvist Ab Hur Oy 2 41.10,9 17.29,2

162. Matti Louhula Maaseutuopisto Perho 41.24,3 17.42,6

163. Jouko Pesola Oy Kewatec Aluboat Ab 41.49,5 18.07,8

164. Pyry Harsunen GBK 41.55,1 18.13,4

165. Sami Simpanen 42.03,8 18.22,1

166. Juha Nivala ProAgria Keski-Pohjanmaa 42.06,3 18.24,6

167. Jani Joki-Hollanti Apex Automation Oy 42.18,6 18.36,9

168. Risto Korva Sähköliike Tekno Oy 2 42.31,2 18.49,5

169. Teijo Kivineva Apex Automation Oy 42.39,4 18.57,7

170. Tero Korhonen Wipro 42.53,0 19.11,3

171. Eikka Kalliokoski Best-Hall 2 43.18,5 19.36,8

172. Marko Niemi Best-Hall 1 43.18,8 19.37,1

173. Kalevi Lempola 43.19,2 19.37,5

174. Petri Pallaspuro Wipro 43.22,9 19.41,2

175. Tuomo Pietilä Linex-Boat Oy 2 43.55,5 20.13,8

176. Mauri Niskala Best-Hall 1 44.41,4 20.59,7

177. Pasi Salminen Kokkolan kaupunki/Pelastus 45.17,7 21.36,0

178. Eero Hyvönen Keski-Pohjanmaa liitto 45.20,2 21.38,5

179. Hannu Kalliokoski 45.36,4 21.54,7

180. Paavo Tuunala KOPU 45.44,2 22.02,5

181. Kari Rintala KOPU 45.53,8 22.12,1

182. Markus Pudas Ylivieskan kaupunki 46.10,6 22.28,9

183. Tuomo Känsäkangas Apex Automation Oy 46.20,3 22.38,6

184. Leif Lindberg Osuuskauppa KPO/konttori 1 46.26,7 22.45,0

185. Antti Nevala 46.31,7 22.50,0

186. Raimo Vertainen Keski-Pohjanmaan Konservat 47.06,8 23.25,1

187. Janne Hollanti KOPU 47.46,5 24.04,8

188. Jari Myllymäki LC Kaarlela 47.49,5 24.07,8

189. Marko Kiviniemi Apex Automation Oy 47.57,2 24.15,5

190. Lasse Tuomi JA-KO Betoni Oy 49.38,7 25.57,0

191. Markus Lindvik Taksi Kokkola 49.53,7 26.12,0

192. Juha Hakala Kokkolan yliopistokeskus C 50.04,0 26.22,3

193. Asko Niskala Kokkolan yliopistokeskus C 50.04,3 26.22,6

194. Tomi Anttila Ab Hur Oy 2 50.14,1 26.32,4

195. Jarkko Junnila Kokkolan kaupunki/Hollihaa 50.58,2 27.16,5

196. Timo Heikkilä Toholammin urheilijat 51.04,5 27.22,8

197. Janne Huhtala 51.10,0 27.28,3

198. Toni Lindgren 51.47,7 28.06,0

199. Jari Huusko Pept Insulation Ab Oy 54.10,6 30.28,9

200. Juha-Matti Anttila LC Kaarlela 57.00,9 33.19,2

201. Pekka Pajula Perhon Osuuspankki 57.52,8 34.11,1

202. Arto Ikola KOSEK 57.59,7 34.18,0

203. Johan Jansson Raisoft 1 58.01,7 34.20,0

204. Antti Kippo Keski-Pohjanmaan Maaseutuo 1.01.42,3 38.00,6

205. Erik Melender K-Maatalous Koskela 1.01.46,0 38.04,3

206. Tom Ab Hur Oy 1 1.04.07,9 40.26,2

207. Markus Sjelvgren Ab Hur Oy 2 1.04.14,1 40.32,4

208. Vesa Lahtonen Best-Hall 2 1.05.49,1 42.07,4

209. Manuele Avenia 1.09.57,9 46.16,2

210. Matti Valavaara Kokkolan kaupunki/Maastomi 1.11.23,9 47.42,2

211. Reijo Puukangas Kokkolan kaupunki/Maastomi 1.13.05,4 49.23,7

212. Juha Aho Kokkolan kaupunki/Maastomi 1.13.05,7 49.24,0

213. Pertti Andersson OMG 1 1.14.21,9 50.40,2

214. Kai Alajoki OMG 1 1.16.03,8 52.22,1

215. Raimo Laitala Oy M.Rauanheimo Ab 1 1.16.30,2 52.48,5

216. Andy Carter 1.17.22,4 53.40,7

217. Allan Haapasalo Kokkolan kaupunki/Maastomi 1.22.03,7 58.22,0

218. Markku Saari YLE/Radio Keski-Pohjanmaa 1.24.30,3 60.48,6

219. Esa Koskimaa YLE/Radio Keski-Pohjanmaa 1.35.01,5 71.19,8

Sarja on kesken, puuttuu 72

Sarjaluettelo

Naiset 7 km 7 km

1. Päivi Knutar Kokkolan kaupunki/Torkinmä 27.12,8

2. Kirsi Kotkamaa 29.01,0 1.48,2

3. Katja Övermark Halpa-Halli 5 30.36,0 3.23,2

4. Anna Mild GIF 30.37,8 3.25,0

5. Paula Vuolle-Tanev Kela Kokkola 30.43,5 3.30,7

6. Linda Hedman 31.17,5 4.04,7

7. Elina Puusaari Kokkolan yliopistokeskus C 31.39,2 4.26,4

8. Terhi Dahlbacka 32.13,5 5.00,7

9. Elina Kopsala Toholammin kunta 32.28,3 5.15,5

10. Liisa Höykinpuro Osuuskauppa KPO/Kaarle 32.37,0 5.24,2

11. Kaisa Koskela Perhon Osuuspankki 33.37,5 6.24,7

12. Maija Pakkala Toholammin kunta 33.40,1 6.27,3

13. Saija Kivinen 33.40,5 6.27,7

14. Maija Saarikettu Neste-Fortum Vapaa-aika 34.28,1 7.15,3

15. Maija Jokela Toholammin kunta/kunnantal 34.33,7 7.20,9

16. Anne Polso Länsi-Suomen Ympäristökesk 34.37,3 7.24,5

17. Eeva Kupila Kälviän kunta/Tekninen 34.37,7 7.24,9

18. Emma Varila Kokkolan Veikot/Nyrkkeilyj 35.04,6 7.51,8

19. Jonna Heikkilä Oy M.Rauanheimo Ab 1 35.43,2 8.30,4

20. Johanna Aho Medirex 1 35.58,8 8.46,0

21. Anne Kinnunen Kokkolan Veikot/Nyrkkeilyj 36.25,5 9.12,7

22. Marjut Luoma Toholammin kunta/ruokahuol 36.30,7 9.17,9

23. Paula Salonen Keski-Pohjanmaan Ammattiko 36.52,9 9.40,1

24. Milka Erkkilä K-P Koulutusyhtymä/Kokkola 36.58,1 9.45,3

25. Päivi Kentala Länsi-Suomen Ympäristökesk 37.08,5 9.55,7

26. Roosa Peltoarvo K-P Koulutusyhtymä/Kokkola 37.08,8 9.56,0

27. Sofi Forsell Ab Kronoby Fatex Oy 37.36,6 10.23,8

28. Nina Enlund Pietarsaaren Putkieristys 37.37,8 10.25,0

29. Hanna Jämsä Kannuksen Ura 37.50,2 10.37,4

30. Heli Mourujärvi 38.00,6 10.47,8

31. Virve Niininen Medirex 1 38.07,9 10.55,1

32. Marlen Timonen Cream Tiimi 38.10,2 10.57,4

33. Helinä Virkkala Tunkkarin Kuntayhtymä 38.12,6 10.59,8

34. Tytti Vistiaho Handelsbanken 38.23,0 11.10,2

35. Hannele Varila Keski-Pohjanmaan Keskussai 38.40,2 11.27,4

36. Jenni Rimpilä Kokkolan kauppaopiston opi 38.51,0 11.38,2

37. Titta Jämsä Kannuksen Ura 39.08,7 11.55,9

38. Satu Kumpulainen Toholammin kunta 39.11,7 11.58,9

39. Mervi Laasanen JA-KO Betoni Oy 39.17,7 12.04,9

40. Kristina Boberg Öja 39.34,9 12.22,1

41. Anna Boberg 39.35,1 12.22,3

42. Titta Stenvall Halpa-Halli 5 39.36,6 12.23,8

43. Jaana Niskala Halpa-Halli 5 39.39,1 12.26,3

44. Eija Yli-Saari-Salminen 39.39,3 12.26,5

45. Päivi Hilli Kokkola 39.41,7 12.28,9

46. Ulrika Spik Kruunupyyn kunta/Ådalens s 39.44,3 12.31,5

47. Teija Valjus JA-KO Betoni Oy 39.58,3 12.45,5

48. Virpi Salminen Medirex 1 40.02,4 12.49,6

49. Hanna Lehto KaveriporukkaK.A.V.E.R.I.T 40.18,7 13.05,9

50. Hilkka Kulla 40.20,0 13.07,2

51. Maarit Välimäki Keski-Pohjanmaan Keskussai 40.24,7 13.11,9

52. Eeva Huotari 40.26,4 13.13,6

53. Maria Finell 40.32,8 13.20,0

54. Ulla Kujala 40.38,1 13.25,3

55. Sanna Lahtonen Best-Hall 2 40.39,0 13.26,2

56. Annakaisa Fiskaali Kokkolan kaupunki/Länsipui 40.45,3 13.32,5

57. Anna Koivisto Keski-Pohjanmaan Konservat 40.59,8 13.47,0

58. Emilia Lassi GIF 41.11,6 13.58,8

59. Carola Lillfors GIF 41.11,8 13.59,0

60. Raija Annola Maaseutuopisto Perho 41.24,1 14.11,3

61. Salla Hotakainen Maaseutuopisto Perho 41.24,5 14.11,7

62. Satu Kungsbacka KOSEK 41.41,8 14.29,0

63. Kirsi Laitala Kokkolan kauppaopisto/Runn 41.45,0 14.32,2

64. Tiina Ruppa 41.55,8 14.43,0

65. Maria Sipilä 42.02,4 14.49,6

66. Terttu Harsunen LC Kaarlela 42.06,5 14.53,7

67. Eija Nivala KePLin juoksukoulu, Kalajo 42.06,8 14.54,0

68. Elina Jylhä Kaustinen 42.24,5 15.11,7

69. Hilkka Kostet Medirex 1 42.26,1 15.13,3

70. Maria Fröjdö Kruunupyyn kunta/Ådalens s 42.32,5 15.19,7

71. Susanna Airiola Länsi-Suomen Ympäristökesk 42.37,3 15.24,5

72. Seija Malkamäki Medirex 1 42.39,7 15.26,9

73. Susanna Sinivirta-Mäkine Medirex 1 42.42,4 15.29,6

74. Anne Junka Keski-Pohjanmaan Keskussai 42.43,8 15.31,0

75. Stina Vähäkangas Osuuskauppa KPO/SM Kallent 42.44,1 15.31,3

76. Linda Otsing Toholammin kunta/lomitus 42.48,4 15.35,6

77. Minnamari Asiala 42.50,2 15.37,4

78. Carita Bystedt Kokkolan kauppaopisto/Runn 42.53,2 15.40,4

79. Carita Vähäkangas 43.01,4 15.48,6

80. Minna Salo Kokkolan LVI-palvelu Oy 1 43.09,0 15.56,2

81. Sigge Muhonen Osuuskauppa KPO/SM Sievi 43.14,3 16.01,5

82. Virpi Jokela Toholammin kunta/lomitus 43.15,4 16.02,6

83. Anne Sillanpää Kokkolan kaupunki/Tullihar 43.17,9 16.05,1

84. Anna-Kaisa Kangas 43.24,0 16.11,2

85. Sisko Riutankoski Kokkolanseudun terveyskesk 43.25,9 16.13,1

86. Sini Hirvi 43.27,2 16.14,4

87. Ritva Isohanni Keski-Pohjanmaan Keskussai 43.27,5 16.14,7

88. Vivan Enlund Pept Insulation Ab Oy 43.28,5 16.15,7

89. Riitta Puumala Cream Tiimi 43.29,9 16.17,1

90. Susanna Kuusisto 43.32,3 16.19,5

91. Marika Jokela Kokkolan kauppaopiston opi 43.34,5 16.21,7

92. Sissel Lövsund 43.37,2 16.24,4

93. Lilian Björk-Nyman Ab Rani Plast Oy 2 43.51,9 16.39,1

94. Åsa Huldén Ab Rani Plast Oy 2 43.52,2 16.39,4

95. Jonna Mäkinen Keski-Pohjanmaan Ammattiko 44.01,5 16.48,7

96. Jutta Sundbäck Keski-Pohjanmaan koulutusy 44.08,4 16.55,6

97. Oili Hagström Kokkolan kaupunki/perustur 44.14,5 17.01,7

98. Johanna Alatalo Kokkolan kaupunki/Petuna 44.14,8 17.02,0

99. Kaisa-Leena Ahlrot Keski-Pohjanmaan koulutusy 44.16,9 17.04,1

100. Anna-Maija Strörling KOPU 44.28,2 17.15,4

101. Marjaana Peltoniemi Keski-Pohjanmaan koulutusy 44.32,5 17.19,7

102. Leena Alatalo Kälviän kunta/Lucina Hagma 44.32,8 17.20,0

103. Elisa Maunumäki Kälviän kunta/Lucina Hagma 44.33,0 17.20,2

104. Petra Tornikoski Keski-Pohjanmaan Keskussai 44.36,1 17.23,3

105. Tuija Tuukkanen Keski-Pohjanmaan Keskussai 44.36,4 17.23,6

106. Kristiina Keränen 44.41,1 17.28,3

107. Johanna Kankaanpää Ab Hur Oy 1 44.41,7 17.28,9

108. Stella Monaghan 44.50,2 17.37,4

109. Maija Järvelä TYÖPLUS 2 45.13,4 18.00,6

110. Marja-Liisa Sandström TYÖPLUS 2 45.13,6 18.00,8

111. Janne Hietalahti Kokkolan kaupunki/Länsipui 45.13,9 18.01,1

112. Marja-Liisa Tenhunen Cream Tiimi 45.17,1 18.04,3

113. Micaela Mattsson-Kuoriko Keski-Pohjanmaan Koulutusy 45.18,9 18.06,1

114. Virpi Koskela K-Maatalous Koskela 45.22,6 18.09,8

115. Martina Wargh Oy Kewatec Aluboat Ab 45.28,0 18.15,2

116. Eija Mäki-Ullakko Keski-Pohjanmaan Maaseutuo 45.42,2 18.29,4

117. Terttu Tuoreniemi 45.43,5 18.30,7

118. Satu Päivärinta 45.55,2 18.42,4

119. Leena Peltola Himanka 45.57,9 18.45,1

120. Irja Lähdemäki 46.17,7 19.04,9

121. Elina Leinonen Keski-Pohjanmaan Konservat 46.31,1 19.18,3

122. Pia Kontiainen 46.31,5 19.18,7

123. Johanna Salo 46.37,9 19.25,1

124. Anne Tikkanen Teerijärvi 46.42,4 19.29,6

125. Zsuzsanna Horvath KaveriporukkaK.A.V.E.R.I.T 47.04,9 19.52,1

126. Virve Miettinen K-Maatalous Koskela 47.09,4 19.56,6

127. Sari Pajakoski 47.34,6 20.21,8

128. Tiina Kujala Kokkolan kaupunki/Kiviniit 47.39,9 20.27,1

129. Sanna Alpua 47.44,5 20.31,7

130. Sari Karppi Kokkolan kaupunki 47.44,8 20.32,0

131. Tuija Haggrén Kokkolan kaupunki/Petuna 47.45,6 20.32,8

132. Satu Biskop Keski-Pohjanmaan Ammattiko 47.55,5 20.42,7

133. Maria Reikko Keski-Pohjanmaan Konservat 48.17,4 21.04,6

134. Noora-Kaisa Salo-Peltoko Keski-Pohjanmaan Konservat 48.17,6 21.04,8

135. Terhi Kamunen 48.38,4 21.25,6

136. Sofia Zittra Länsi-Suomen Ympäristökesk 48.41,4 21.28,6

137. Tiina Marjusaari 48.48,9 21.36,1

138. Hanne Marttila Wipro 48.55,4 21.42,6

139. Tina Willner Wipro 48.55,8 21.43,0

140. Erja-Riitta Marjusaari 48.58,6 21.45,8

141. Tuija Harju 49.09,8 21.57,0

142. Malin Flemming-Nyman Kruunupyyn kunta/Dagvården 49.28,1 22.15,3

143. Heidi Enlund Taksi Kokkola 49.53,5 22.40,7

144. Jaana Pannula 49.59,6 22.46,8

145. Marika Hotakainen Halsua 49.59,9 22.47,1

146. Majukka Huusko Pept Insulation Ab Oy 50.08,7 22.55,9

147. Mari Huusko Pept Insulation Ab Oy 50.09,0 22.56,2

148. Ritva Huusko Pept Insulation Ab Oy 50.09,2 22.56,4

149. Jonna Lappi-Ahomäki Toholammin kunta 50.10,4 22.57,6

150. Hilkka Puusaari 50.26,9 23.14,1

151. Janika Ranta-Ylitalo Kannuksen Ura 50.52,9 23.40,1

152. Katja Vuorenmaa Team Eskopuu 50.53,2 23.40,4

153. Paula Heikkilä Toholammin urheilijat 51.04,8 23.52,0

154. Kirsi Koivuoja K-Maatalous Koskela 51.25,1 24.12,3

155. Mervi Kyllönen 51.25,6 24.12,8

156. Minna Ström Keski-Pohjanmaan Keskussai 52.10,9 24.58,1

157. Minna Pöyhtäri 52.11,2 24.58,4

158. Marika Isoniemi Keski-Pohjanmaan Maaseutuo 52.23,6 25.10,8

159. Michaela Tuorila Keski-Pohjanmaan Maaseutuo 52.23,9 25.11,1

160. Niina Niemonen 52.25,2 25.12,4

161. Miia Känsälä 52.25,6 25.12,8

162. Heidi Ilola Keski-Pohjanmaan Maaseutuo 52.28,8 25.16,0

163. Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan Maaseutuo 52.29,2 25.16,4

164. Johanna Koivusalo Ab Hur Oy 1 53.38,7 26.25,9

