Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

Ke 19.11. 20:17
Nimipäivä: Liisa, Eliisa, Elisa, Elise, Liisi ja Elisabet
Sää Merituuli


Uutisvideot
Velkaneuvonnan asiakasmäärät kasvavat
Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Joko olet laittanut jouluvaloja?

Kyllä
En
En laitakaan.

Kuvagalleria
Autojen tuunaus
Lokakuun kuvakisa
Vaasan asuntomessut
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Kuntavaalien tulos >>
Ajassa kuva
Uudet ylioppilaat >>
Ajassa kuva
Eniten ansainneet - uusi verotilasto >>
Ajassa kuva
Abit pitävät blogia
Ajassa kuva
Tansanian päiväkirja >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Matkailu
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

NYT tallentava digiboxi tosi edullisesti!!
Ammunta



Lohtaja 26.4. kasa-ammunta Palmisano-kilpailu

Palmisano-kilpailu 2008 Lauantai, HV 100 m

Kilpailun pienin kasa 04,02mm Rune Olsson

Sij Nro Nimi Seura Lämm 1 2 3 4 5 ka (mm) ero

1 18 Sune Abrahamsson ÅLA 07,68 06,06 08,75 04,40 10,87 07,26 7,468

2 32 Mauri Mukari VäVi 09,59 10,69 05,65 10,46 05,58 08,46 8,168 0,700

3 20 Jaakko Mattila RAA 08,44 06,90 05,31 04,82 05,63 18,91 8,314 0,846

4 16 Timo Juntunen VSVA 08,98 07,35 07,59 06,58 09,68 11,43 8,526 1,058

5 45 Mikael Edlund SWE 08,59 08,79 06,83 10,37 11,18 06,30 8,694 1,226

6 19 Juha Söderholm KAS 14,33 12,99 05,26 08,99 07,10 09,65 8,798 1,330

7 37 Antti Ikäheimo KeAms 148,80 08,49 10,33 06,94 14,01 04,38 8,830 1,362

8 12 Jorma Mukari VäVi 08,22 08,56 08,36 08,41 08,86 09,97 8,832 1,364

9 65 Bengt Nilsson SWE 08,34 06,37 12,93 10,05 06,53 08,79 8,934 1,466

10 63 Mats Johansson SWE 09,38 08,13 15,00 08,70 06,26 07,16 9,050 1,582

11 35 Reijo Hytönen ÄäA 08,72 08,09 06,67 08,96 13,01 9,090 1,622

12 89 Veikko Välioja KeAms 06,76 13,51 06,99 09,14 09,25 9,130 1,662

13 95 Reijo KurunsaariLSA 17,86 07,57 06,27 13,59 09,68 08,92 9,206 1,738

14 62 Bo Pettersson SWE 06,05 10,40 05,87 11,22 12,86 07,04 9,478 2,010

15 5 Stefan Karlsson SWE 08,13 08,73 05,59 10,07 10,72 13,49 9,720 2,252

16 9 Seppo Kesänen KeAms 10,78 12,27 10,99 05,83 07,48 12,25 9,764 2,296

17 100 Reima KiviniittySKA 08,87 14,33 06,57 10,41 08,66 9,768 2,300

18 44 Borne Gebing SWE 12,43 10,53 13,54 08,06 08,87 08,39 9,878 2,410

19 28 Juha Murisoja HaaAs 06,79 09,30 08,42 10,34 09,81 12,05 9,984 2,516

20 15 Jouko Kinnunen ÄäA 08,40 08,65 06,40 07,36 19,14 9,990 2,522

21 25 Ulrik Sandgren SWE 07,32 12,02 15,95 10,02 06,33 06,17 10,098 2,630

22 43 Peter Eriksson SWE 07,65 09,53 09,95 12,18 10,22 08,68 10,112 2,644

23 13 Torsten Åström SWE 12,42 10,90 10,53 14,53 07,71 07,10 10,154 2,686

24 42 Dennis Piuva SWE 10,62 06,97 10,33 11,82 11,66 09,99 10,154 2,686

25 60 Jouko Turunen RAA 05,61 15,45 09,88 05,54 09,70 10,92 10,298 2,830

26 49 Veikko Haara KeAms 07,82 08,85 14,74 05,25 09,49 13,49 10,364 2,896

27 29 Pekka NousiainenKeAms 10,30 10,63 09,32 16,94 09,36 06,13 10,476 3,008

28 74 Kimmo Perttula HaaAs 10,14 17,94 09,11 08,56 09,82 07,36 10,558 3,090

29 4 Rune Olsson NOR 10,08 04,02 08,84 11,94 18,80 09,88 10,696 3,228

30 7 Vasily Beltsov RUS 07,95 08,42 15,04 11,42 12,15 06,52 10,710 3,242

31 24 Paul KristenssonSWE 08,98 11,04 12,57 11,24 07,06 11,76 10,734 3,266

32 81 Teija Paananen HMS 07,28 13,77 07,98 12,91 11,80 10,748 3,280

33 59 Marko Tanskanen SKA 10,86 05,27 09,09 12,27 06,23 20,94 10,760 3,292

34 50 Jyrki Vuorjoki LSA 10,90 11,30 13,56 11,52 11,73 05,77 10,776 3,308

35 58 Rune Fagerström ÅLA 06,31 09,29 07,57 12,04 13,42 11,82 10,828 3,360

36 75 Erkki Häyhä LSA 12,51 08,80 11,39 07,26 11,18 16,36 10,998 3,530

37 87 Kalevi YlisirniöMKMS 11,39 08,00 10,46 13,92 11,14 11,68 11,040 3,572

38 2 Matias Larsson SWE 17,58 11,21 10,04 12,72 10,92 10,34 11,046 3,578

39 11 Jussi Niemelä LMS 09,20 12,85 09,36 11,66 12,48 11,110 3,642

40 97 Arto Tapaninaho SKA 14,81 09,62 09,43 11,68 16,73 08,75 11,242 3,774

41 55 Juhani Lehmonen ÄäA 11,46 07,32 16,23 10,15 10,62 12,16 11,296 3,828

42 38 Bror Eriksson ÅLA 10,15 08,86 09,44 14,56 12,63 11,27 11,352 3,884

43 52 Markku Staaf VäVi 08,82 09,59 08,81 11,18 14,83 12,35 11,352 3,884

44 51 Martti Korvela LMS 09,56 06,02 07,35 25,92 08,01 11,372 3,904

45 36 Janne Juntunen VSVA 09,82 08,28 09,48 13,41 10,93 14,83 11,386 3,918

46 80 Hannu Istermaa RAA 10,69 10,76 07,92 18,32 11,33 08,76 11,418 3,950

47 14 Tuomo Nissilä LMS 08,74 18,52 06,02 07,64 14,76 10,25 11,438 3,970

48 54 Jouni Perttula LMS 10,21 09,53 11,16 12,56 11,06 13,29 11,520 4,052

49 70 Sakari Keckman SKA 10,09 12,28 12,59 12,03 13,29 07,66 11,570 4,102

50 64 Jonas Gebing SWE 201,73 11,76 12,88 12,50 09,52 11,33 11,598 4,130

51 31 Mikko Erkkilä LMS 11,49 16,80 08,54 12,61 10,92 09,29 11,632 4,164

52 69 Timo-Heikki VarisKeAms 09,25 07,08 13,40 12,88 10,32 14,90 11,716 4,248

53 57 Jari Mäenpää SKA 13,93 11,29 09,38 12,21 11,15 14,76 11,758 4,290

54 56 Jari Ollila HaaAs 08,93 08,86 12,13 13,84 11,54 13,10 11,894 4,426

55 27 Jens Lågas SKA 11,35 12,60 12,48 16,54 09,74 08,81 12,034 4,566

56 8 Risto Murisoja HaaAs 09,91 10,54 12,48 12,87 11,25 13,25 12,078 4,610

57 1 Jalmari LukkarilaLMS 08,48 05,61 18,65 17,81 09,93 12,096 4,628

58 10 Jari RaudaskoskiP-HA 10,08 17,23 14,88 15,13 06,46 07,94 12,328 4,860

59 41 Tuomo Luhtio HMS 07,39 19,19 12,27 10,92 12,03 12,360 4,892

60 6 Gennady Kozhaev RUS 15,11 15,63 11,69 10,92 11,24 12,43 12,382 4,914

61 47 Veikko Kaarta KalMy 04,84 11,59 12,14 16,73 13,77 08,01 12,448 4,980

62 88 Hannu Murisoja HaaAs 08,75 12,97 11,91 12,73 13,50 11,93 12,608 5,140

63 30 Marko Rautelin PorkkA 12,85 09,37 09,84 23,29 10,72 09,87 12,618 5,150

64 92 Jarkko Hietanen 10,96 07,52 21,22 09,49 13,14 13,19 12,912 5,444

65 82 Store Smeds SKA 07,38 10,77 09,92 09,72 16,74 18,11 13,052 5,584

66 99 Janne Korhonen 13,24 09,71 06,68 19,65 16,82 12,53 13,078 5,610

67 76 Markku Ahlava 07,02 13,14 11,83 18,18 09,11 13,52 13,156 5,688

68 78 Hans Sevelius ÅLA 12,82 07,99 06,35 07,83 15,42 28,92 13,302 5,834

69 85 Asko Hirvelä LSA 10,24 12,45 13,01 16,72 11,26 13,83 13,454 5,986

70 90 Jari Parkki Jurva 08,29 12,03 14,06 14,18 11,92 15,82 13,602 6,134

71 67 Mika Kaarta KalMy 11,61 12,97 17,18 18,08 11,56 08,36 13,630 6,162

72 94 Pauli Isoaho HaaAs 11,39 15,81 16,44 10,39 15,47 13,900 6,432

73 40 Matti KumpulainenSKA 17,95 17,77 08,99 18,64 11,27 14,32 14,198 6,730

74 91 Jorma Tikkanen HMS 10,72 18,98 16,21 16,80 07,77 11,56 14,264 6,796

75 33 Lars Åström SWE 10,51 14,25 22,10 09,60 15,15 10,64 14,348 6,880

76 71 Voitto Puutio LMS 116,40 08,46 22,20 12,85 09,50 20,65 14,732 7,264

77 68 Ulla Murisoja HaaAs 10,98 12,48 10,80 15,17 12,18 23,44 14,814 7,346

78 26 Alexander ShakovetsRUS 09,79 12,00 15,07 11,62 18,92 17,34 14,990 7,522

79 83 Anders Slotte JSF 17,08 18,45 15,73 15,45 12,98 13,32 15,186 7,718

80 34 Heikki Rahkola HMS 03,26 13,04 13,67 22,06 13,60 14,52 15,378 7,910

81 66 Alexander GrigoryanRUS 12,56 10,26 15,47 27,59 13,09 11,09 15,500 8,032

82 72 Juhani Ojala VäVi 11,96 09,55 08,98 19,61 19,94 20,97 15,810 8,342

83 84 Antti Lilja LSA 39,32 14,24 17,68 10,64 22,64 14,11 15,862 8,394

84 46 Sergey ShakovetsRUS 16,64 23,07 20,07 10,27 13,52 13,40 16,066 8,598

85 61 Kalle Hietala HMS 14,42 17,04 14,59 17,74 18,52 16,462 8,994

86 17 Kauko Tuovinen SKA 09,34 11,98 33,30 17,31 07,21 14,67 16,894 9,426

87 48 Eija Murisoja HaaAs 10,82 13,57 22,86 15,17 16,82 17,09 17,102 9,634

88 77 Mika Essell RMY 23,40 14,96 13,66 14,58 27,45 16,88 17,506 10,038

89 86 Aram Grigoryan RUS 09,25 18,06 22,65 16,20 18,35 18,10 18,672 11,204

90 21 Matti Lukkarila LMS 12,08 23,39 11,73 21,29 18,22 20,32 18,990 11,522




Kaustinen 21.9.

Lohtaja, Houraati 21.9.

Lohtaja, Houraati 20.9.

Ylivieska 16.8. alueelliset ampumakilpailut

Ylivieska 16.8. alueelliset ampumakilpailut

Halsua 26.7. A-trap/O-trap

Oulainen 20.7.

Oulainen 19.7.

Halsua 13.7. Halsuan Malja kansallinen trap

Tornio 12.7.

Lohtaja 6.7. kasa-ammunnan SM-kilpailut

Säkylä 28.-19.6 Veteraaniampujien 50 metrin lajien mestaruuskilpailut

Kaustinen 5.7.2008 kansallinen trap



Halsua, AM-trap 29.6.2008

Seinäjoki 13.–15.6. Kivääri- ja pistoolilajien aluemestaruuskilpailut

Kaustinen 7.6., A-trapin Pohjanmaan aluemestaruuskilpailu

Kajaani 31.5. SML:n Kainuun piirin 4-katsastukset haulikossa ja trapissa

Kurikka 25.5. kansallisen trapin aluemestaruuskilpailut

Nivala 24.5.2008, reserviläisammunnat

Oulu 17.5. North Finland Sporting Cup 2. osakilpailu



Iittala 17.5. kasa-ammunnan MM-karsinnat, kevyt luokka

Kaustinen 10.5. MM-Tools 1-trap

Nivala 10.5. Ampumakilpailut

Pietarsaari, 26-27.4. 2008, Promatic Open Sporting

Lohtaja 27.4., Palmisano-kisan 2. päivä

Lohtaja, trap-kilpailu 26.4.

Lohtaja 26.4. kasa-ammunta Palmisano-kilpailu


RSS

Maakunta

SPR:n Länsi-Suomen piiri täyttää 75 vuotta
[Ke 12:34]
Kokkolan Neristanin pysäköintirajoitus lievenee
[Ke 12:27]
Pietarsaaren vesi nostamassa johtomaksua
[Ke 11:55]
Eino Laukka johtaa Keski-Pohjanmaan rahastoa
[Ke 11:01]
Perhon kunta perinyt tv-maksua sellaisiltakin, joilla ei ole tv:tä
[Ke 10:41]
Kuntavero laskee vain Himangalla ja Pelkosenniemellä
[Ke 07:39]
Kuljetettavan ruuan lämpötila voi vaihdella suurestikin
[Ke 07:31]
Maailman vanhin jääkarhu kuoli Kanadassa
[Ke 06:01]
Kotimaa

Kauppojen sunnuntaiaukiolon pituudesta enää kiistaa
[Ke 20:17]
Vesitorni valui tyhjiin Pohjassa
[Ke 19:03]
Paarma: Sukupuolenkorjaus ei ole kirkolle juridinen ongelma
[Ke 18:46]
Laihian kirkkoherra erotettiin määräajaksi
[Ke 17:24]
Uusi pätkä Turun moottoritietä avattiin liikenteelle
[Ke 17:17]
Tiet jäätymässä illaksi lähes koko maassa
[Ke 16:56]
Keskustan pää-äänenkannattaja juhlii valtion varoin
[Ke 16:36]
Valtuutetun raiskauspuheista tutkintapyyntö
[Ke 15:45]
Talous

Metsäyhtiöt rojahtivat Helsingissä
[Ke 19:02]
Suomi hakee erityistukia naudanlihan ja maidon tuotannolle
[Ke 17:40]
Pk-yritysten työvoimapula hellitti lokakuussa
[Ke 17:14]
Orion vähentää jopa 300 henkeä
[Ke 16:27]
Reuters: Pohjoismaat sopivat jättilainasta Islannille
[Ke 14:52]
Talonrakennus vähenee jopa neljänneksen ensi vuonna
[Ke 13:22]
Nokian Renkaat lomauttaa valtaosan henkilöstöstään
[Ke 12:37]
Realia: Isoihin asuntoihin pääsee jo halvemmalla
[Ti 19:05]
Ulkomaat

Obama kokoaa hallitusta
[Ke 19:48]
Suomalaiset EU:n onnellisimpien joukossa
[Ke 19:39]
Al-Qaida-johtaja lietsoo muslimeja USA:ta vastaan
[Ke 18:39]
Iran esti pääsyn yli viidelle miljoonalle internetsivustolle
[Ke 17:03]
Presidenttikauden pidentäminen etenee Venäjällä
[Ke 16:16]
Suomi osallistuu EU:n merirosvo-operaatioon
[Ke 16:12]
Politkovskajan murhaoikeudenkäynti sittenkin salainen
[Ke 14:09]
Georgia-neuvottelut voivat kestää vuosikausia
[Ke 12:17]
Urheilu

Jääkiekkotuloksia euroopan liigasta
[Ke 19:28]
Kärpät hävisi Magnitogorskissa
[Ke 19:27]
Jarkko Nieminen aloitti Helsingissä voitolla
[Ke 19:19]
Ronaldo harkitsee lopettamista
[Ke 18:58]
Talermo jatkaa Olympiakomitean puheenjohtajana
[Ke 18:53]
SM-liiga laajentaa ulkomaalaiskiintiötä
[Ke 17:51]
Salzburg valmiina korvaamaan Sotshin
[Ke 14:06]
Bäckström torjui kuin muuri
[Ke 11:14]
Viihde

John Travolta sai koiran osan
[Ke 13:26]
Nicole Kidman pohtii uransa jatkoa
[Ke 12:44]
Jalkapallojoukkue voitti tahallaan vain 33–0
[Ke 10:56]
Pinaattisammakko ei ollut uutisankka
[Ke 10:26]
Avaruusaseman korjaus kangertelee - antronautti pudotti työkalunsa avaruuteen
[Ke 07:06]
Tuurin Hevosenkenkä maailman 3. rumin rakennus
[Ti 20:17]
Pohjoismaissa nukutaan usein alasti
[Ti 18:39]
Tieraittiuden valvoja kärähti ratista
[Ti 16:25]
Kokkolan Golf
Talvilajit
Ammunta
Ampumahiihto
Autourheilu
Biljardi
Curling
Darts
Hiihto
Hiihtosuunnistus
Jousiammunta
Judo
Jääkiekko
Karate
Kaukalopallo
Keilailu
Koripallo
Lentopallo
Luistelu
Lumilautailu
Moottoriurheilu
Mäkihyppy
Nyrkkeily
Paini
Painonnosto
Pöytätennis
Salibandy
Squash
Sulkapallo
Taitoluistelu
Tanssiurheilu
Tennis
Uimahypyt
Uinti
Voimanosto
Voimistelu
Muut
Kesälajit
Beachvolley
Golf
Jalkapallo
Melonta
Moottoripyöräily
Nyrkkeily
Pesäpallo
Purjehdus
Pyöräily
Ratsastus
Ravit
Soutu
Suunnistus
Triathlon
Yleisurheilu
Muut










Kalajoki Golf






Päätoimittaja:
Lassi Jaakkola

Toimitus:
Puh. 020 750 4400 (keskus)
Fax. 020 750 4444
Sähköposti: toimitus@kpk.fi

Toimituksen päivystys:
ma-pe 7.00-23.00
la-su 10.00-23.00
Puh: 020 750 4405

Jakelupäivystys:
Halsua, Kaustinen, Lohtaja, Ullava, Veteli, Perho, Kälviä ja Himanka
arkisin ja viikonloppuisin 24 tuntia vrk
0800-30101 (maksuton)

Muut kunnat
arkisin klo 6-14 ja viikonloppuisin 6-10
0200-55888




Kosila Digimedia